

![]()
UKUPNI POREDAK - ADAC OTVORENO PRVENSTVO NJEMAČKE
| 1. Ken de Dijcker, Belgija (honda) | 472 | |||||
| 2. Aigar Leok, Estonija (KTM) | 438 | |||||
| 3. Maximillian Nagl, Njemačka (KTM) | 403 | |||||
| 4. Collin Dugmore, Južna Afrika (kawasaki) | 314 | |||||
| 5. Wyatt Avis, Južna Afrika (honda) | 285 | |||||
| 6. Daniel Siegl, Njemačka (yamaha) | 284 | |||||
| 7. Lauris Freibergs, Letonija (suzuki) | 282 | |||||
| 8. Vincent Turpin, Francuska (suzuki) | 243 | |||||
| 9. Marcus Schiffer, Njemačka (KTM) | 236 | |||||
| 10. Kornel Nemeth, Mađarska (suzuki) | 202 | |||||
| 11. Aleksandar Ivanjutin, Rusija (yamaha) | 189 | |||||
| 12. Andreas Huber, Njemačka (KTM) | 156 | |||||
| 13. Sebastian Paarsch, Njemačka (yamaha) 144 | ||||||
| 14. Dimitrij Paršin, Rusija (suzuki) | 120 | |||||
| 15. Alexander Heu, Njemačka (kawasaki) | 111 | |||||
| 16. Andreas Boller, Njemačka (yamaha) | 98 | |||||
| 17. Ben Townley, Novi Zeland (KTM) | 75 | |||||
| 18. Maciej Zdunek, Poljska (yamaha) | 75 | |||||
| 19. Peter Reitbauer, Austrija (honda) | 71 | |||||
| 20. Manuel Chittaro, Njemačka (kawasaki) | 66 | |||||
| I t.d. | ||||||
![]()
