

![]()
REZULTATI
PRVENSTVA HRVATSKE - KARASOV BRIJEG, KLOŠTAR PODRAVSKI (22/05/05)
| SENIORI | |||||
| MX3 | |||||
| Prva utrka | |||||
| 1. Nenad Šipek, Zabok (yamaha) | 25 | ||||
| 2. Goran Gorički, Samobor | 22 | ||||
| 3. Danijel Božić, KIA - Božić (yamaha) | 20 | ||||
| 4. Duško Ostojić, INA - Jaska (husaberg) | 18 | ||||
| 5. Tomislav Jakopec, Zabok (yamaha) | 16 | ||||
| 6. Saša Matušić, INA - Jaska (yamaha) | 15 | ||||
| 7. Thomas Hrvatin, Karlovac (honda) | 14 | ||||
| 8. Danko Braim, Le-Grad (yamaha) | 13 | ||||
| 9. Ante Kundid, Grab | 12 | ||||
| Druga utrka | |||||
| 1. Nenad Šipek, Zabok (yamaha) | 25 | ||||
| 2. Danijel Božić, KIA - Božić (yamaha) | 22 | ||||
| 3. Duško Ostojić, INA - Jaska (husaberg) | 20 | ||||
| 4. Saša Matušić, INA - Jaska (yamaha) | 18 | ||||
| 5. Tomislav Jakopec, Zabok (yamaha) | 16 | ||||
| 6. Danko Braim, Le- Grad (yamaha) | 15 | ||||
| 7. Thomas Hrvatin, Karlovac (honda) | 14 | ||||
| 8. Goran Gorički, Samobor | 13 | ||||
| 9. Ivan Marović, TRP - Marović (yamaha) | 12 | ||||
| 10. Ante Kundid, Grab | 11 | ||||
| MX3 - UKUPNO | |||||
| 1. Nenad Šipek, Zabok (yamaha) | 50 | ||||
| 2. Danijel Božić, KIA - Božić (yamaha) | 42 | ||||
| 3. Duško Ostojić, INA - Jaska (husaberg) | 38 | ||||
| 4. Goran Gorički, Samobor | 35 | ||||
| 5. Saša Matušić, INA - Jaska (yamaha) | 33 | ||||
| 6. Tomislav Jakopec, Zabok (yamaha) | 32 | ||||
| 7. Danko Braim, Le-Grad (yamaha) | 28 | ||||
| 8. Thomas Hrvatin, Karlovac (honda) | 28 | ||||
| 9. Ante Kundid, Grab | 23 | ||||
| 10. Ivan Marović, TRP - marović (yamaha) | 12 | ||||
| MX2 | |||||
| Prva utrka | |||||
| 1. Karlo Golub, Le - Grad (yamaha) | 25 | ||||
| 2. Ivica Štefanac, KIA - Božić (yamaha) | 22 | ||||
| 3. Zoran Vurnek, Samobor (yamaha) | 20 | ||||
| 4. Tomislav Šamec, Zabok (yamaha) | 18 | ||||
| 5. Mirko Lovaković, Le - Grad (yamaha) | 16 | ||||
| 6. Davor Andrašek, Samobor (yamaha) | 15 | ||||
| 7. Igor Ermakora, Le - Grad (KTM) | 14 | ||||
| 8. Luka Matušić, INA - Jaska (suzuki) | 13 | ||||
| 9. Dražen Slošić, TRP - Marović (yamaha) | 12 | ||||
| 10. Ivan Šimunović, Pakrac | 11 | ||||
| Druga utrka | |||||
| 1. Marko Leljak, Le - Grad (KTM) | 25 | ||||
| 2. Karlo Golub, Le - Grad (yamaha) | 22 | ||||
| 3. Tomislav Šamec, Zabok (yamaha) | 20 | ||||
| 4. Ivica Štefanac, KIA - Božić (yamaha) | 18 | ||||
| 5. Zoran Vurnek, Samobor (yamaha) | 16 | ||||
| 6. Davor Andrašek, Samobor (yamaha) | 15 | ||||
| 7. Igor Ermakora, Le - Grad (KTM) | 14 | ||||
| 8. Luka Matušić, INA - Jaska (suzuki) | 13 | ||||
| 9. Mirko Lovaković, Le - Grad (yamaha) | 12 | ||||
| 10. Dražen Slošić, TRP - Marović (yamaha) | 11 | ||||
| 11. Ivan Šimunović, Pakrac | 10 | ||||
| MX2 - UKUPNO | |||||
| 1. Karlo Golub, Le - Grad (yamaha) | 47 | ||||
| 2. Ivica Štefanac, KIA - Božić (yamaha) | 40 | ||||
| 3. Tomislav Šamec, Zabok (yamaha) | 38 | ||||
| 4. Zoran Vurnek, Samobor (yamaha) | 36 | ||||
| 5. Davor Andrašek, Samobor (yamaha) | 30 | ||||
| 6. Igor Ermakora, Le - Grad (KTM) | 28 | ||||
| 7. Mirko Lovaković, Le - Grad (yamaha) | 28 | ||||
| 8. Luka Matušić, INA - Jaska (suzuki) | 26 | ||||
| 9. Marko Leljak, Le - Grad (KTM) | 25 | ||||
| 10. Dražen Slošić, TRP - Marović (yamaha) | 23 | ||||
| 11. Ivan Šimunović, Pakrac | 21 | ||||
| MXK1 | |||||
| Prva utrka | |||||
| 1. Renato Pernar, MCK 97 (KTM) | 25 | ||||
| 2. Janko Martinac, Karlovac (KTM) | 22 | ||||
| 3. Ivan Mikan, Brajdić RT (yamaha) | 20 | ||||
| 4. Jurica Marović, TRP - Marović (TM) | 18 | ||||
| 5. Ivan Jakin, Zaprešić (honda) | 16 | ||||
| 6. Marko Tumbri, Samobor (kawasaki) | 15 | ||||
| 7. Željko Šimunović, Pakrac | 14 | ||||
| 8. Luka Bračić, Samobor (TM) | 13 | ||||
| 9. Nikola Jakin, Zaprešić (honda) | 12 | ||||
| 10. Ivan Kundid, Grab | 11 | ||||
| 11. Snježana Debelić, MCK 97 ( | MCK 97 | 10 | |||
| 12. Ivan Obrež, Zabok | 9 | ||||
| 13. Hrvoje Karas, Le - Grad (yamaha) | 8 | ||||
| Druga utrka | |||||
| 1. Renato Pernar, MCK 97 (KTM) | 25 | ||||
| 2. Marko Tumbri, Samobor (kawasaki) | 22 | ||||
| 3. Janko Martinac, Karlovac (KTM) | 20 | ||||
| 4. Ivan Mikan, Brajdić RT (yamaha) | 18 | ||||
| 5. Hrvioje Karas, Le - Grad (yamaha) | 16 | ||||
| 6. Jurica Marović, TRP Marović (TM) | 15 | ||||
| 7. Ivan Jakin, Zaprešić (honda) | 14 | ||||
| 8. Željko Šimunović, Pakrac | 13 | ||||
| 9. Luka Bračić, Samobor (TM) | 12 | ||||
| 10. Nikola Jakin, Zaprešić (honda) | 11 | ||||
| 11. Ivan Kundid, Grab | 10 | ||||
| 12. Snježana Debelić, MCK 97 | 9 | ||||
| 13. Ivan Obrež, Zabok | 8 | ||||
| MXK1 - UKUPNO | |||||
| 1. Renato Pernar, MCK 97 (KTM) | 50 | ||||
| 2. Janko Martinac, Karlovac (KTM) | 42 | ||||
| 3. Ivan Mikan, Brajdić RT (yamaha) | 38 | ||||
| 4. Marko Tumbri, Samobor (kawasaki) | 37 | ||||
| 5. Jurica Marović, TRP - marović (TM) | 33 | ||||
| 6. Ivan Jakin, Zaprešić (honda) | 30 | ||||
| 7. Željko Šimunović, Pakrac | 27 | ||||
| 8. Luka Bračić, Samobor (TM) | 25 | ||||
| 9. Hrvoje Karas, Le - Grad (yamaha) | 24 | ||||
| 10. Nikola Jakin, Zaprešić (honda) | 23 | ||||
| 11. Ivan Kundid, Grab | 21 | ||||
| 12. Snježana Debelić, MCK 97 | 19 | ||||
| 13. Ivan Obrež, Zabok | 17 | ||||
| KLUBOVI | |||||
| 1. Le - Grad Team, Ivaničko Graberje | 146 | ||||
| 2. Samobor | 138 | ||||
| 3. Zabok | 137 | ||||
| 4. INA - Jaska | 97 | ||||
| 5. KIA - Božić | 82 | ||||
| 6. Karlovac | 70 | ||||
| 7. MCK 97, Ključ Brdovečki | 69 | ||||
| 8. TRP - Marović, Rakov Potok | 68 | ||||
| 9. Zaprešić | 53 | ||||
| 10. Pakrac | 48 | ||||
| 11. Grab | 44 | ||||
| 12. Brajdić RT | 38 | ||||
| SPONZORI | |||||
| 1. Valvoline - MX Šipek Team | 141 | ||||
| 2. RT INA | 136 | ||||
| 3. INA Zagreb | 97 | ||||
| 4. ING Kart TM Racing | 86 | ||||
| 5. VIL - Igol ulja | 81 | ||||
| 6. Autzo Antonio - Trogir | 21 | ||||
| JUNIORI | |||||
| MXY3 | |||||
| Prva utrka | |||||
| 1. Filip Lešćan, Samobor (kawasaki) | 25 | ||||
| 2. Ivan Kundid, Grab (yamaha) | 22 | ||||
| 3. Viktor Požar, Karlovac (honda) | 20 | ||||
| 4. Luka Popovački, Karlovac | 18 | ||||
| 5. Dino Jakovljević, Brajdić RT (yamaha) | 16 | ||||
| 6. Bernard Žagar, Samobor | 15 | ||||
| 7. Bruno Porobić, MK Racer | 14 | ||||
| Druga utrka | |||||
| 1. Filip Lešćan, Samobor (kawasaki) | 25 | ||||
| 2. Ivan Kundid, Grab (yamaha) | 22 | ||||
| 3. Viktor Požar, Karlovac (honda) | 20 | ||||
| 4. Luka Popovački, Karlovac | 18 | ||||
| 5. Bruno Porobić, MK Racer | 16 | ||||
| 6. Dino Jakovljević, Brajdić RT (yamaha) | 15 | ||||
| 7. Benard Žagar, Samobor | 14 | ||||
| MXY3 - UKUPNO | |||||
| 1. Filip Lešćan, Samobor (kawasaki) | 50 | ||||
| 2. Ivan Kundid, Grab (yamaha) | 44 | ||||
| 3. Viktor Požar, Karlovac (honda) | 40 | ||||
| 4. Luka Popovački, karlovac | 36 | ||||
| 5. Dino Jakovljević, Brajdić RT (yamaha) | 31 | ||||
| 6. Bruno Porobić, MK Racer | 30 | ||||
| 7. Bernard Žagar, Samobor | 29 | ||||
| MXY2 | |||||
| Prva utrka | |||||
| 1. Mihael Kelnarić, Zabok (kawasaki) | 25 | ||||
| 2. Petar Kundid, Grab (kawasaki) | 22 | ||||
| 3. Ivan Brdarić, Samobor (kawasaki) | 20 | ||||
| 4. Matej Štimac, MK Racer (KTM) | 18 | ||||
| 5. Luka Stokić, Pakrac | 16 | ||||
| Druga utrka | |||||
| 1. Matej Štimac, MK Racer (KTM) | 25 | ||||
| 2. Mihael Kelnarić, Zabok (kawasaki) | 22 | ||||
| 3. Petar Kundid, Grab (kawasaki) | 20 | ||||
| 4. Ivan Brdarić, samobor (kawasaki) | 18 | ||||
| 5. Luka Stokić, Pakrac | 16 | ||||
| MXY2 - UKUPNO | |||||
| 1. Mihael Kelnarić, Zabok (kawasaki) | 47 | ||||
| 2. Matej Štimac, MK Racer (KTM) | 43 | ||||
| 3. Petar Kundid, Grab (kawasaki) | 42 | ||||
| 4. Ivan Brdarić, Samobor (kawasaki) | 38 | ||||
| 5. Luka Stokić, Pakrac | 32 | ||||
| MXY1 | |||||
| Prva utrka | |||||
| 1. Luka Križnik, Zabok (KTM) | 25 | ||||
| 2. Neven Habijanec, MCK 97 (lem) | 22 | ||||
| 3. Ivan Brdarić, Samobor (gas gas) | 20 | ||||
| 4. Sandro Ermakora, Le - Grad | 18 | ||||
| 5. Tin Križnik, Zabok (KTM) | 16 | ||||
| 6. Edin Halilović, TRP - marović (KTM) | 15 | ||||
| 7. Domagoj Požgaj, TRP - Marović (KTM) | 14 | ||||
| 8. Filip Pazman, Vila Garić | 13 | ||||
| 9. Andrija Švaljek, Karas Team (lem) | 12 | ||||
| Druga utrka | |||||
| 1. Neven Habijanec, MCK 97 (lem) | 25 | ||||
| 2. Luka Križnik, Zabok (KTM) | 22 | ||||
| 3. Ivan Brdarić, Samobor (gas gas) | 20 | ||||
| 4. Sandro Ermakora, Le - Grad | 18 | ||||
| 5. Edin Halilović, TRP - Marović (KTM) | 16 | ||||
| 6. Matija Kelava, Savski Marof (KTM) | 15 | ||||
| 7. Tin Križnik, Zabok (KTM) | 14 | ||||
| 8. Domagoj Požgaj, TRP - Marović (KTM) | 13 | ||||
| 9. Filip Pazman, Vila Garić | 12 | ||||
| MXY1 - UKUPNO | |||||
| 1. Neven Habijanec, MCK 97 (lem) | 47 | ||||
| 2. Luka Križnik, Zabok (KTM) | 47 | ||||
| 3. Ivan Brdarić, Samobor (gas gas) | 40 | ||||
| 4. Sandro Ermakora, Le - Grad | 36 | ||||
| 5. Edin Halilović, TRP - Marović (KTM) | 31 | ||||
| 6. Tin Križnik, Zabok (KTM) | 30 | ||||
| 7. Domagoj Požgaj, TRP - Marović (KTM) | 27 | ||||
| 8. Filip Pazman, Vila Garić | 25 | ||||
| 9. Matija Kelava, Savski Marof (KTM) | 15 | ||||
| 10. Andrija Švaljek, Karas Team (lem) | 12 | ||||
| KLUBOVI | |||||
| 1. Samobor | 157 | ||||
| 2. Zabok | 124 | ||||
| 3. Grab | 86 | ||||
| 4. Karlovac | 76 | ||||
| 5. MK Racer | 73 | ||||
| 6. TRP - Marović | 58 | ||||
| 7. MCK 97 | 47 | ||||
| 8. Le - Grad Team | 36 | ||||
| 9. Pakrac | 32 | ||||
| 10. Brajdić RT | 31 | ||||
| 11. Vila Garić | 25 | ||||
| 12. Savski Marof | 15 | ||||
| 13. Karas Team | 12 | ||||
| SPONZORI | |||||
| 1. Samoborka | 130 | ||||
| 2. Valvoline - MX Šipek Team | 124 | ||||
| 3. Auto Antonio - Trogir | 118 | ||||
| 4. Force Synergy Junior Team | 73 | ||||
| 5. Autoservis Marović | 58 | ||||
| 6. INA Team MXY | 47 | ||||
| TURIST | |||||
| MXT3 | |||||
| Prva utrka | |||||
| 1. Armel Pintar, MK Racer (honda) | 25 | ||||
| 2. Jurica Cebović, MRT Bedekovčina (yamaha) 22 | |||||
| 3. Davor Bradvić, EK Jaska (KTM) | 20 | ||||
| I t.d. | |||||
| Druga utrka | |||||
| 1. Jurica Cebović, MRT Bedekovčina (yamaha) 25 | |||||
| 2. Armel Pintar, MK Racer (honda) | 22 | ||||
| 3. Davor Bradvić, EK Jaska (KTM) | 20 | ||||
| I t.d. | |||||
| MXT3 - UKUPNO | |||||
| 1. Jurica Cebović, MRT Bedekovčina (yamaha) 47 | |||||
| 2. Armel Pintar, MK Racer (honda) | 47 | ||||
| 3. Davor Bradvić, EK Jaska (KTM) | 40 | ||||
| I t.d. | |||||
| MXT2 | |||||
| Prva utrka | |||||
| 1. Ivan Glavica, MK Racer (kawasaki) | 25 | ||||
| 2. Marko Šutalo, Požega - promet (KTM) | 22 | ||||
| 3. Željko Brundić, TRP - Marović (suzuki) | 20 | ||||
| I t.d. | |||||
| Druga utrka | |||||
| 1. Marko Šutalo, Požega - Promet (KTM) | 25 | ||||
| 2. Ivan Glavica, MK racer (kawasaki) | 22 | ||||
| 3. Željko Brundić, TRP - Marović (suzuki) | 20 | ||||
| I t.d. | |||||
| MXT2 - UKUPNO | |||||
| 1. Marko Šutalo, Požega - Promet (KTM) | 47 | ||||
| 2. Ivan Glavica, MK Racer (kawasaki) | 47 | ||||
| 3. Željko Brundić, TRP - Marović (suzuki) | 40 | ||||
| I t.d. | |||||
| KLUBOVI | |||||
| 1. MK Racer | 150 | ||||
| 2. Zabok | 107 | ||||
| 3. MK Bedekovčina | 99 | ||||
| 4. Tornado | 94 | ||||
| 5. TRP - Marović | 76 | ||||
| 6. MRT Bedekovčina | 67 | ||||
| 7. Požega - Promet | 47 | ||||
| 8. EK Jaska | 40 | ||||
| I t.d. | |||||
| SPONZORI | |||||
| 1. Samoborka | 123 | ||||
| 2. Force Synergy Team | 103 | ||||
| 3. Total Tembo | 81 | ||||
| 4. Kamauli Forza Pernar Dream Team | 8 | ||||
![]()
