

![]()
REZULTATI
VELIKE NAGRADE SLOVENIJE - MX3 SP & EP 125, Orehova vas (11-12/06/2005)
| MX3 | ||||||||
| Prva utrka | ||||||||
| 1. Yves Demaria, Francuska (KTM) | 25 | |||||||
| 2. Sven Breugelmans, Belgija (KTM) | 22 | |||||||
| 3. Julien Bill, Švicarska (KTM) | 20 | |||||||
| 4. Sašo Kragelj, Slovenija (yamaha) | 18 | |||||||
| 5. Martin Žerava, Češka (yamaha) | 16 | |||||||
| 6. Enrico Oddenino, Italija (suzuki) | 15 | |||||||
| 7. NENAD ŠIPEK, Hrvatska (yamaha) | 14 | |||||||
| 8. Michal Kadleček, Češka (yamaha) | 13 | |||||||
| 9. Kristof Salaets, Belgija (husqvarna) | 12 | |||||||
| 10. Aigars Bobkovs, Latvija (yamaha) | 11 | |||||||
| 11. Jaka Može, Slovenija (honda) | 10 | |||||||
| 12. Marco Dorsch, Njemačka (yamaha) | 9 | |||||||
| 13. Mioslav Kučirek, Češka (honda) | 8 | |||||||
| 14. Oswald Reisinger, Austrija (honda) | 7 | |||||||
| 15. Magnus Lindfors, Švedska (yamaha) | 6 | |||||||
| I t.d. | ||||||||
| Danijel Božić, Hrvatska (yamaha) - odustao | ||||||||
| . | ||||||||
| Druga utrka | ||||||||
| 1. Sven Breugelmans, Belgija (KTM) | 25 | |||||||
| 2. Sašo Kragelj, Slovenija (yamaha) | 22 | |||||||
| 3. Christian Beggi, Italija (honda) | 20 | |||||||
| 4. Martin Žerava, Češka (yamaha) | 18 | |||||||
| 5. Julien Bill, Švicarska (KTM) | 16 | |||||||
| 6. Aigars Bobkovs, Latvija (yamaha) | 15 | |||||||
| 7. NENAD ŠIPEK, Hrvatska (yamaha) | 14 | |||||||
| 8.Oswald Reisinger, Austrija (honda) | 13 | |||||||
| 9. Kurt Machtlinger, Austrija (honda) | 12 | |||||||
| 10. Marco Dorsch, Njemačka (yamaha) | 11 | |||||||
| 11. Marc Ristori, Švicarska (honda) | 10 | |||||||
| 12. Peter Koniar, Slovačka (husqvarna) | 9 | |||||||
| 13. Jaka Može, Slovenija (honda) | 8 | |||||||
| 14. Petr Masarik, Češka (honda) | 7 | |||||||
| 15. Frederic Weigert, Belgija (yamaha) | 6 | |||||||
| I t.d. | ||||||||
| VELIKA NAGRADA SLOVENIJE - MX3 UKUPNO | ||||||||
| 1. Sven Breugelmans, Belgija (KTM) | 47 | |||||||
| 2. Sašo Kragelj, Slovenija (yamaha) | 40 | |||||||
| 3. Julien Bill, Švicarska (KTM) | 36 | |||||||
| 4. Martin Žerava, Češka (yamaha) | 34 | |||||||
| 5. NENAD ŠIPEK, Hrvatska (yamaha) | 28 | |||||||
| 6. Aigars Bobkovs, Latvija (yamaha) | 26 | |||||||
| I t.d. | ||||||||
| PRVENSTVO EUROPE 125 | ||||||||
| Prva utrka | ||||||||
| 1. Dennis Verbruggen, Belgija (yamaha) | 25 | |||||||
| 2. Jeremy Tarroux, Francuska (kawasaki) | 22 | |||||||
| 3. Jan Zaremba, Češka (KTM) | 20 | |||||||
| 4. Remy Annelot, Francuska (suzuki) | 18 | |||||||
| 5. Fredrik Aulisether, Norveška (honda) | 16 | |||||||
| 6. Josef Fally, Austrija (kawasaki) | 15 | |||||||
| 7. Phillip Ringhofer, Austrija (KTM) | 14 | |||||||
| 8. Tomaš Bučenec, Slovačka (kawasaki) | 13 | |||||||
| 9. Martin Kohut, Slovačka (KTM) | 12 | |||||||
| 10. Marcus Norlen, Švedska (suzuki) | 11 | |||||||
| . | ||||||||
| 17. MARKO LELJAK, Hrvatska (KTM) | 4 | |||||||
| . | ||||||||
| 19. KARLO GOLUB, Hrvatska (yamaha) | 2 | |||||||
| . | ||||||||
| 31. Mirko Lovaković, Hrvatska | (yamaha) | 0 | ||||||
| I t.d. | ||||||||
| Druga utrka | ||||||||
| 1. Jeremy Tarroux, Francuska (kawasaki) | 25 | |||||||
| 2. Josef Fally, Austrija (kawasaki) | 22 | |||||||
| 3. Jan Zaremba, Češka (KTM) | 20 | |||||||
| 4. Dennis Verbruggen, Belgija (yamaha) | 18 | |||||||
| 5. Remy Annelot, Francuska (suzuki) | 16 | |||||||
| 6. Rob van Vijfeijken, Nizozemska (yamaha) | 15 |
|||||||
| 7. Fredrik Aulisether, Norveška (honda) | 14 | |||||||
| 8. Martin Kohut, Slovačka (KTM) | 13 | |||||||
| 9. Phillip Ringhofer, Austrija (KTM) | 12 | |||||||
| 10. Loic Leonce, Francuska (KTM) | 11 | |||||||
| . | ||||||||
| 14. KARLO GOLUB, Hrvatska (yamaha) | 7 | |||||||
| . | ||||||||
| 27. Mirko Lovaković, Hrvatska (yamaha) | 0 | |||||||
| I t.d. | ||||||||
| Marko Leljak, Hrvatska - odustao | ||||||||
| . | ||||||||
| VELIKA NAGRADA SLOVENIJE - EP 125 UKUPNO | ||||||||
| 1. Jeremy Tarroux, Francuska (kawasaki) | 47 | |||||||
| 2. Dennis Verbruggen, Belgija (yamaha) | 43 | |||||||
| 3. Jan Zaremba, Češka (KTM) | 40 | |||||||
| 4. Josef Fally, Austrija (kawasaki) | 37 | |||||||
| 5. Remy Annelot, Francuska (suzuki) | 34 | |||||||
| 6. Fredrik Aulisether, Norveška (honda) | 30 | |||||||
| 7. Phillip Ringhofer, Austrija (KTM) | 26 | |||||||
| 8. Martin Kohut, Slovačka (KTM) | 25 | |||||||
| 9. Rob van Vijfeijken, Nizozemska (yamaha) | 24 |
|||||||
| 10. Tomaš Bučenec, Slovačka (kawasaki) | 22 | |||||||
| . | ||||||||
| 17. KARLO GOLUB, Hrvatska (yamaha) | 9 | |||||||
| . | ||||||||
| 21. MARKO LELJAK, Hrvatska (KTM) | 4 | |||||||
| . | ||||||||
| 28. Mirko Lovaković, Hrvatska (yamaha) | 0 | |||||||
| I t.d. | ||||||||
![]()
