

![]()
REZULTATI
PRVENSTVA HRVATSKE - ZABOK, VUČAK (16/10/05)
| SENIORI | ||||||
| MX3 | ||||||
| Prva utrka | ||||||
| 1. Nenad Šipek, Zabok (yamaha) | 25 | |||||
| 2. Danijel Božić, KIA - Božić (KTM) | 22 | |||||
| 3. Zoran Vurnek, Samobor (yamaha) | 20 | |||||
| 4. Saša Matušić, INA - Jaska (yamaha) | 18 | |||||
| 5. Danko Braim, Le - Grad (yamaha) | 16 | |||||
| 6. Duško Ostojić, INA - Jaska (husaberg) | 15 | |||||
| 7. Thomas Hrvatin, Karlovac (honda) | 14 | |||||
| Druga utrka | ||||||
| 1. Nenad Šipek, Zabok (yamaha) | 25 | |||||
| 2. Danijel Božić, KIA - Božić (KTM) | 22 | |||||
| 3. Zoran Vurnek, Samobor (yamaha) | 20 | |||||
| 4. Saša Matušić, INA - Jaska (yamaha) | 18 | |||||
| 5. Danko Braim, Le - Grad (yamaha) | 16 | |||||
| 6. Duško Ostojić, INA - Jaska (husaberg) | 15 | |||||
| 7. Thomas Hrvatin, karlovac (honda) | 14 | |||||
| MX3 UKUPNO | ||||||
| 1. Nenad Šipek, Zabok (yamaha) | 50 | |||||
| 2. Danijel Božić, KIA - Božić (KTM) | 44 | |||||
| 3. Zoran Vurnek, Samobor (yamaha) | 40 | |||||
| 4. Saša Matušić, INA - Jaska (yamaha) | 36 | |||||
| 5. Danko Braim, Le - Grad (yamaha) | 32 | |||||
| 6. Duško Ostojić, INA - Jaska (husaberg) | 30 | |||||
| 7. Thomas Hrvatin, Karlovac (honda) | 28 | |||||
| MX2 | ||||||
| Prva utrka | ||||||
| 1. Karlon Golub, Le - Grad (yamaha) | 25 | |||||
| 2. Marko Leljak, Le - Grad (KTM) | 22 | |||||
| 3. Mirko Lovaković, Le - Grad (yamaha) | 20 | |||||
| 4. Hrvoje Kušan, Zabok (yamaha) | 18 | |||||
| 5. Igor Ermakora, Le - Grad (KTM) | 16 | |||||
| 6. Dražen Slošić, TRP - Marović (yamaha) | 15 | |||||
| Druga utrka | ||||||
| 1. Karlo Golub, Le - Grad (yamaha) | 25 | |||||
| 2. Marko Leljak, Le - Grad (KTM) | 22 | |||||
| 3. Tomislav Šamec, Zabok (yamaha) | 20 | |||||
| 4. Mirko Lovaković, Le - Grad (yamaha) | 18 | |||||
| 5. Hrvoje Kušan, Zabok (yamaha) | 16 | |||||
| 6. Igor Ermakora, Le - Grad (KTM) | 15 | |||||
| 7. Dražen Slošić, TRP - Marović (yamaha) | 14 | |||||
| 8. Luka Bračić, Samobor (TM) | 13 | |||||
| MX2 UKUPNO | ||||||
| 1. Karlo Golub, Le - Grad (yamaha) | 50 | |||||
| 2. Marko Leljak, Le - Grad (KTM) | 44 | |||||
| 3. Mirko Lovaković, Le - Grad (yamaha) | 38 | |||||
| 4. Hrvoje Kušan, Zabok (yamaha) | 34 | |||||
| 5. Igor Ermakora, Le - Grad (KTM) | 31 | |||||
| 6. Dražen Slošić, TRP - Marović (yamaha) | 29 | |||||
| 7. Tomislav Šamec, Zabok (yamaha) | 20 | |||||
| 8. Luka Bračić, Samobor (TM) | 13 | |||||
| MXK1 | ||||||
| Prva utrka | ||||||
| 1. Hrvoje Karas, Le - Grad (yamaha) | 25 | |||||
| 2. Ivan Mikan, Brajdić RT (yamaha) | 22 | |||||
| 3. Marko Tumbri, Samobor (kawasaki) | 20 | |||||
| 4. Jurica Marović, TRP - Marović (TM) | 18 | |||||
| Druga utrka | ||||||
| 1. Hrvoje Karas, Le - Grad (yamaha) | 25 | |||||
| 2. Ivan Mikan, Brajdić RT (yamaha) | 22 | |||||
| 3. Marko Tumbri, samobor (kawasaki) | 20 | |||||
| 4. Jurica Marović, TRP - Marović (TM) | 18 | |||||
| 5. Ivan Kundid, Cetina-Grab (yamaha) | 16 | |||||
| MXK1 UKUPNO | ||||||
| 1. Hrvoje Karas, Le - Grad (yamaha) | 50 | |||||
| 2. Ivan Mikan, Brajdić RT (yamaha) | 44 | |||||
| 3. Marko Tumbri, Samobor (kawasaki) | 40 | |||||
| 4. Jurica Marović, TRP - Marović (TM) | 36 | |||||
| 5. Ivan Kundid, Cetina-Grab (yamaha) | 16 | |||||
| SENIORI - KLUBOVI | ||||||
| 1. Le - Grad Team, Ivaničko Graberje | 182 | |||||
| 2. Zabok | 104 | |||||
| 3. Samobor | 93 | |||||
| 4. INA - Jaska | 66 | |||||
| 5. TRP - Marović, Rakov Potok | 65 | |||||
| 6. KIA - Božić, Zagreb | 44 | |||||
| 7. Brajdić RT, Zagreb | 44 | |||||
| 8. Karlovac | 28 | |||||
| 9. Cetina-Grab | 16 | |||||
| SENIORI - SPONZORI | ||||||
| 1. Valvoline - MX Šipek Team, Zabok | 150 | |||||
| 2. VIL-Igol ulja | 107 | |||||
| 3. RT INA | 80 | |||||
| 4. ING Kart TM Racing | 77 | |||||
| 5. INA Zagreb | 66 | |||||
| 6. Auto Antonio - Trogir | 16 | |||||
| JUNIORI | ||||||
| MXY3 | ||||||
| Prva utrka | ||||||
| 1. Ivan Kundid, Cetina-Grab (yamaha) | 25 | |||||
| 2. Filip Lešćan, Samobor (kawasaki) | 22 | |||||
| 3. Tomislav Hrdelja, Bedekovčina (honda) | 20 | |||||
| 4. Bruno Porobić, MK Racer (honda) | 18 | |||||
| 5. Bernard Žagar, Samobor (yamaha) | 16 | |||||
| 6. Viktor Požar, Karlovac (honda) | 15 | |||||
| 7. Tibor Horvat, Vila Garić (yamaha) | 14 | |||||
| Druga utrka | ||||||
| 1. Ivan Kundid, Cetina-Grab (yamaha) | 25 | |||||
| 2. Filip Lešćan, Samobor (kawasaki) | 22 | |||||
| 3. Bruno Porobić, MK Racer (honda) | 20 | |||||
| 4. Tomislav Hrdelja, Bedekovčina (honda) | 18 | |||||
| 5. Tibor Horvat, Vila Garić (yamaha) | 16 | |||||
| 6. Bernard Žagar, Samobor (yamaha) | 15 | |||||
| MXY3 UKUPNO | ||||||
| 1. Ivan Kundid, Cetina-Grab (yamaha) | 50 | |||||
| 2. Filip Lešćan, Samobor (kawasaki) | 44 | |||||
| 3. Bruno Porobić, MK Racer (honda) | 38 | |||||
| 4. Tomislav Hrdelja, Bedekovčina (honda) | 38 | |||||
| 5. Bernard Žagar, Samobor (yamaha) | 31 | |||||
| 6. Tibor Horvat, Vila Garić (yamaha) | 30 | |||||
| 7. Viktor Požar, Karlovac (honda) | 15 | |||||
| MXY2 | ||||||
| Prva utrka | ||||||
| 1. Mihael Kelnarić, Zabok (kawasaki) | 25 | |||||
| 2. Matej Štimac, MK Racer (KTM) | 22 | |||||
| 3. Petar Kundid, Cetina-Grab (kawasaki) | 20 | |||||
| 4. Ivan Brdarić, Samobor (kawasaki) | 18 | |||||
| Druga utrka | ||||||
| 1. Matej Štimac, MK Racer (KTM) | 25 | |||||
| 2. Mihael Kelnarić, Zabok (kawasaki) | 22 | |||||
| 3. Petar Kundid, Cetina-Grab (kawasaki) | 20 | |||||
| 4. Ivan Brdarić, Samobor (kawasaki) | 18 | |||||
| MXY2 UKUPNO | ||||||
| 1. Matej Štimac, MK Racer (KTM) | 47 | |||||
| 2. Mihael Kelnarić, Zabok (kawasaki) | 47 | |||||
| 3. Petar Kundid, Cetina-Grab (kawasaki) | 40 | |||||
| 4. Ivan Brdarić, samobor (kawasaki) | 36 | |||||
| MXY1 | ||||||
| Prva utrka | ||||||
| 1. Neven Habijanec, MCK 97 (lem) | 25 | |||||
| 2. Ivan Brdarić, Samobor (gas gas) | 22 | |||||
| 3. Sandro Ermakora, Le - Grad (KTM) | 20 | |||||
| 4. Edin Halilović, TRP - Marović (KTM) | 18 | |||||
| 5. Matija Kelava, Savski Maorf (KTM) | 16 | |||||
| 6. Domagoj Požgaj, TRP - Marović (KTM) | 15 | |||||
| Druga utrka | ||||||
| 1. Neven Habijanec, MCK 97 (lem) | 25 | |||||
| 2. Ivan Brdarić, Samobor (gas gas) | 22 | |||||
| 3. Sandro Ermakora, Le - Grad (KTM) | 20 | |||||
| 4. Edin Halilović, TRP - Marović (KTM) | 18 | |||||
| 5. Matija Kelava, Savski Marof (KTM) | 16 | |||||
| 6. Domagoj Požgaj, TRP - Marović (KTM) | 15 | |||||
| MXY1 UKUPNO | ||||||
| 1.Neven Habijanec, MCK 97 (lem) | 50 | |||||
| 2. Ivan Brdarić, Samobor (gas gas) | 44 | |||||
| 3. Sandro Ermakora, Le - Grad (KTM) | 40 | |||||
| 4. Edin Halilović, TRP - Marović (KTM) | 36 | |||||
| 5. Matija Kelava, Savski Marof (KTM) | 32 | |||||
| 6. Domagoj Požgaj, TRP - Marović (KTM) | 30 | |||||
| JUNIORI - KLUBOVI | ||||||
| 1. Samobor | 155 | |||||
| 2. Cetina-Grab | 90 | |||||
| 3. MK Racer | 85 | |||||
| 4. TRP - Marović, Rakov Potok | 66 | |||||
| 5. MCK 97, Ključ Brdovečki | 50 | |||||
| 6. Zabok | 47 | |||||
| 7. Le - Grad Team, Ivaničko Graberje | 40 | |||||
| 8. Bedekovčina | 38 | |||||
| 9. Savski Marof | 32 | |||||
| 10. Vila Garić, Podgarić | 30 | |||||
| 11. Karlovac | 15 | |||||
| JUNIORI - SPONZORI | ||||||
| 1. Samoborka | 119 | |||||
| 2. Auto Antonio - Trogir | 90 | |||||
| 3. INA Team MXY | 86 | |||||
| 4. Force Sinergy Junior Team | 85 | |||||
| 5. Autoservis Marović, Rakov Potok | 66 | |||||
| 6. Valvoline - MX Šipek Team -J unior | 47 | |||||
| TURIST KATEGORIJA | ||||||
| MXT3 | ||||||
| Prva utrka | ||||||
| 1. Jurica Cebović, Bedekovčina (yamaha) | 25 | |||||
| 2. Armel Pintar, MK Racer (honda) | 22 | |||||
| 3. Drago Marović, st., TRP - Marović (honda) | 20 | |||||
| 4. Tomislav Jurić, Zabok (yamaha) | 18 | |||||
| 5. Marinko Hranić, bedekovčina (KTM) | 16 | |||||
| 6. Krešimir Besednik, Tornado (honda) | 15 | |||||
| 7. Berislav Berislavić, Zabok (yamaha) | 14 | |||||
| 8. Ivica Hukman, Zabok (yamaha) | 13 | |||||
| 9. Josip Štibuhar, Samobor (yamaha) | 12 | |||||
| 10. Dubravko Glumac, Karlovac (yamaha) | 11 | |||||
| 11. Tomislav Šajko, Vila Garić (yamaha) | 10 | |||||
| Druga utrka | ||||||
| 1. Armel Pintar, MK Racer (honda) | 25 | |||||
| 2. Jurica Cebović, Bedekovčina (yamaha) | 22 | |||||
| 3. Drago Marović, st. TRP - Marović (honda) | 20 | |||||
| 4. Ivica Hukman, Zabok (yamaha) | 18 | |||||
| 5. Berislav Berislavić, zabok (yamaha) | 16 | |||||
| 6. Renato Kajić, Bedekovčina (yamaha) | 15 | |||||
| 7. Tomislav Jurić, Zabok (yamaha) | 14 | |||||
| 8. Krešimir Besednik, Tornado (honda) | 13 | |||||
| 9. Marinko Hranić, Bedekovčina (KTM) | 12 | |||||
| 10. Josip Štibuhar, Samobor (yamaha) | 11 | |||||
| 11. Dubravko Glumac, Karlovac (yamaha) | 10 | |||||
| 12. Tomislav Šajko, Vila Garić (yamaha) | 9 | |||||
| MXT3 UKUPNO | ||||||
| 1. Armel Pintar, MK Racer (honda) | 47 | |||||
| 2. Jurica Cebović, Bedekovčina (yamaha) | 47 | |||||
| 3. Drago Marović, st. TRP-Marović (honda) | 40 | |||||
| 4. Tomislav Jurić, Zabok (yamaha) | 32 | |||||
| 5. Ivica Hukman, Zabok (yamaha) | 31 | |||||
| 6. Berislav Berislavić, Zabok (yamaha) | 30 | |||||
| 7. Krešimir Besednik, Tornado (honda) | 28 | |||||
| 8. Marinko Hranić, Bedekovčina (KTM) | 28 | |||||
| 9. Josip Štibuhar, Samobor (yamaha) | 23 | |||||
| 10. Dubravko Glumac, Karlovac (yamaha) | 21 | |||||
| 11. Tomislav Šajko, Vila Garić (yamaha) | 19 | |||||
| 12. Renato Kajić, Bedekovčina (yamaha) | 15 | |||||
| MXT2 | ||||||
| Prva utrka | ||||||
| 1. Marko Šutalo, Požega - Promet (KTM) | 25 | |||||
| 2. Ivan Glavica, MK Racer (kawasaki) | 22 | |||||
| 3. Željko Brundić, TRP - Marović (suzuki) | 20 | |||||
| 4. Zlatko Mažek, Bedekovčina (husqvarna) | 18 | |||||
| 5. Dominik Tešić, MK Racer (KTM) | 16 | |||||
| 6. Slaven Ivančić, Zabok (yamaha) | 15 | |||||
| 7. Alen Šimunić, Zabok (yamaha) | 14 | |||||
| 8. Marijan Vurnek, Bedekovčina (yamaha) | 13 | |||||
| 9. Antun Glavica, MK Racer (yamaha) | 12 | |||||
| 10. Nino Šrajber, MK Racer (yamaha) | 11 | |||||
| 11. Sasha Tešić, MK Racer (honda) | 10 | |||||
| 12. Tomislav Mohać, Bedekovčina (yamaha) | 9 | |||||
| 13. Ivica Kamauli, MCK 97 (kawasaki) | 8 | |||||
| 14. Marino Šakić, MK Racer (KTM) | 7 | |||||
| Druga utrka | ||||||
| 1. Ivan Glavica, MK Racer (kawasaki) | 25 | |||||
| 2. Marko Šutalo, Požega - Promet (KTM) | 22 | |||||
| 3. Željko Brundić, TRP - Marović (suzuki) | 20 | |||||
| 4. Slaven Ivančić, Zabok (yamaha) | 18 | |||||
| 5. Nino Šrajber, MK Racer (yamaha) | 16 | |||||
| 6. Alen Šimunić, Zabok (yamaha) | 15 | |||||
| 7. Antun Glavica, MK Racer (yamaha) | 14 | |||||
| 8. Marijan Vurnek, Bedekovčina (yamaha) | 13 | |||||
| 9. Tomislav Livojević, zabok (honda) | 12 | |||||
| 10. Dominik Tešić, MK Racer (KTM) | 11 | |||||
| 11. Sasha Tešić, MK Racer (honda) | 10 | |||||
| 12. Ivica Kamauli, MCK 97 (kawasaki) | 9 | |||||
| 13. Marino Šakić, MK Racer (KTM) | 8 | |||||
| MXT2 UKUPNO | ||||||
| 1. Ivan Glavica, MK Racer (kawasaki) | 47 | |||||
| 2. Marko Šutalo, Požega-Promet (KTM) | 47 | |||||
| 3. Željko Brundić, TRP - Marović (suzuki) | 40 | |||||
| 4. Slaven Ivančić, Zabok (yamaha) | 33 | |||||
| 5. Alen Šimunić, Zabok (yamaha) | 29 | |||||
| 6. Nino Šrajber, MK Racer (yamaha) | 27 | |||||
| 7. Dominik Tešić, MK Racer (KTM) | 27 | |||||
| 8. Antun Glavica, MK Racer (yamaha) | 26 | |||||
| 9. Marijan Vurnek, Bedekovčina (yamaha) | 26 | |||||
| 10. Sasha Tešić, MK Racer (honda) | 20 | |||||
| 11. Zlatko Mažek, Bedekovčina (husqvarna) | 18 | |||||
| 12. Ivica Kamauli, MCK 97 (kawasaki) | 17 | |||||
| 13. Marino Šajko, MK Racer (KTM) | 15 | |||||
| 14. Tomislav Livojević, Zabok (honda) | 12 | |||||
| 15. Tomislav Mohać, Bedekovčina (yamaha) | 9 | |||||
| TURIST - KLUBOVI | ||||||
| 1. MK Racer | 152 | |||||
| 2. Zabok | 124 | |||||
| 3. TRP - Marović, Rakov Potok | 80 | |||||
| 4. MRT Bedekovčina | 73 | |||||
| 5. MK Bedekovčina | 70 | |||||
| 6. Požega - Promet, Požega | 47 | |||||
| 7. Zabok | 31 | |||||
| 8. MK Tornado | 28 | |||||
| 9. Samobor | 23 | |||||
| 10. Karlovac | 21 | |||||
| 11. Vila Garić, Podgarić | 19 | |||||
| 12. MCK 97, Ključ Brdovečki | 17 | |||||
| TURIST - SPONZORI | ||||||
| 1. Samoborka | 127 | |||||
| 2. Force Sinergy Team | 126 | |||||
| 3. Total Tembo | 43 | |||||
| 4. Kamauli Forza Pernar Dream Team | 17 | |||||
![]()
