

![]()
REZULTATI MX1 & MX2 SVJETSKOG PRVENSTVA - VELIKA NAGRADA PORTUGALA, AGUEDA (23/04/06)
| MX1 | 1. utrka | 2. utrka | UKUPNO | |||||||
| 1. Stefan Everts, Belgija (yamaha) | 25 | 25 | 50 | |||||||
| 2. Jonathan Barragan, Španjolska (KTM) | 16 | 22 | 38 | |||||||
| 3. Kevin Strijbos, Belgija (suzuki) | 18 | 20 | 38 | |||||||
| 4. Ken de Dijcker, Belgija (honda) | 20 | 16 | 36 | |||||||
| 5. Tanel Leok, Estonija (kawasaki) | 15 | 18 | 33 | |||||||
| 6. Manuel Priem, Belgija (yamaha) | 8 | 15 | 23 | |||||||
| 7. Sebastien Tortelli, Francuska (KTM) | 22 | 0 | 22 | |||||||
| 8. Javier Garcia - Vico, Španjolska (honda) | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 9. Pascal Leuret, Francuska (honda) | 6 | 13 | 19 | |||||||
| 10. Julien Bill, Švicarska (yamaha) | 4 | 14 | 18 | |||||||
| 11. Gordon Crockard, Irska (honda) | 9 | 8 | 17 | |||||||
| 12. Antti Pyrhonen, Finska (TM) | 3 | 11 | 14 | |||||||
| 13. Stephen Sword, VB (kawasaki) | 11 | 3 | 14 | |||||||
| 14. Steve Ramon, Belgija (suzuki) | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 15. James Noble, VB (honda) | 13 | 0 | 13 | |||||||
| 16. Wyatt Avis, Južna Afrika (KTM) | 0 | 12 | 12 | |||||||
| 17. Cedric Melotte, Belgija (yamaha) | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 18. Lauris Freibergs, Latvija (suzuki) | 1 | 9 | 10 | |||||||
| 19. Marvin van Daele, Belgija (honda) | 5 | 4 | 9 | |||||||
| 20. Brian Jorgensen, Danska (honda) | 7 | 1 | 8 | |||||||
| 21. Danny Theybers, Belgija (suzuki) | 0 | 7 | 7 | |||||||
| 22. Alex Salvini, Italija (suzuki) | 0 | 6 | 6 | |||||||
| 23. Jonny Lindhe, Švedska (KTM) | 0 | 5 | 5 | |||||||
| 24. Kristof Salaets, Belgija (yamaha) | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 25. Claudio Federici, Italija (kawasaki) | 2 | 0 | 2 | |||||||
| i t.d... | ||||||||||
| MX1 - UKUPNI POREDAK SP | ||||||||||
| 1. Stefan Everts, Belgija (yamaha) | 142 | |||||||||
| 2. Tanel Leok, Estonija (kawasaki) | 115 | |||||||||
| 3. Sebastien Tortelli, Francuska (KTM) | 99 | |||||||||
| 4. Kevin Strijbos, Belgija (suzuki) | 98 | |||||||||
| 5. Jonathan Barragan, Španjolska (KTM) | 97 | |||||||||
| 6. Ken de Dijcker, Belgija (honda) | 97 | |||||||||
| 7. Steve Ramon, Belgija (suzuki) | 83 | |||||||||
| 8. Cedric Melotte, Belgija (yamaha) | 66 | |||||||||
| 9. Pascal Leuret, Francuska (honda) | 65 | |||||||||
| 10. Manuel Priem, Belgija (yamaha) | 53 | |||||||||
| 11. Stephen Sword, VB (kawasaki) | 51 | |||||||||
| 12. Javier Garcia - Vico, Španjolska (honda) | 44 | |||||||||
| 13. James Noble, VB (honda) | 42 | |||||||||
| 14. Antti Pyrhonen, Finska (TM) | 41 | |||||||||
| 15. Julien Bill, Švicarska (yamaha) | 39 | |||||||||
| 16. Marvin van Daele, Belgija (honda) | 30 | |||||||||
| 17. Brian Jorgensen, Danska (honda) | 27 | |||||||||
| 18. Danny Theybers, Belgija (suzuki) | 25 | |||||||||
| 19. Wyatt Avis, Južna Afrika (KTM) | 18 | |||||||||
| 20. Gordon Crockard, Irska (honda) | 16 | |||||||||
| 21. Bas Verhoeven, Nizozemska (kawasaki) 14 | ||||||||||
| 22. Lauris Freibergs, Latvija (suzuki) | 12 | |||||||||
| 23. Mark Hucklebridge, VB (kawasaki) | 12 | |||||||||
| 24. Jonny Lindhe, Švedska (KTM) | 10 | |||||||||
| 25. Alex Salvini, Italija (suzuki) | 9 | |||||||||
| 26. Aigars Bobkovs, Latvija (honda) | 7 | |||||||||
| 27. Claudio Federici, Italija (kawasaki) | 4 | |||||||||
| 28. Josef Dobeš, Češka | 4 | |||||||||
| 29. Alvaro Lozano, Španjolska | 2 | |||||||||
| 30. Kristof Salaets, Belgija (yamaha) | 2 | |||||||||
| 31. Erik Eggens, Nizozemska | 1 | |||||||||
| 32. Marcus Norlen, Švedska (suzuki) | 1 | |||||||||
| MX2 | 1. utrka | 2. utrka | UKUPNO | |||||||
| 1. Tyla Rattray, Južna Afrika (KTM) | 20 | 25 | 45 | |||||||
| 2. Christophe Pourcel, Francuska (kawasaki) 22 | 22 | 44 | ||||||||
| 3. Antonio Cairoli, Italija (yamaha) | 25 | 11 | 36 | |||||||
| 4. Marc de Reuver, Nizozemska (KTM) | 18 | 16 | 34 | |||||||
| 5. Alessio Chiodi, Italija (yamaha) | 13 | 20 | 33 | |||||||
| 6. Billy MacKenzie, VB (yamaha) | 14 | 15 | 29 | |||||||
| 7. Carl Nunn, VB (KTM) | 16 | 13 | 29 | |||||||
| 8. Tommy Searle, VB (kawasaki) | 11 | 14 | 25 | |||||||
| 9. Garreth Swanepoel, Južna Afrika (kawasaki) 10 | 12 | 22 | ||||||||
| 10. Patrick Caps, Belgija (honda) | 0 | 18 | 18 | |||||||
| 11. Anthony Boissiere, Francuska (yamaha) 7 | 9 | 16 | ||||||||
| 12. David Philippaerts, Italija (KTM) | 15 | 0 | 15 | |||||||
| 13. Matti Seistola, Finska (honda) | 8 | 5 | 13 | |||||||
| 14. Rui Goncalves, Portugal (KTM) | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 15. Luigi Seguy, Francuska (yamaha) | 0 | 10 | 10 | |||||||
| 16. Nicolas Aubin, Francuska (kawasaki) | 5 | 4 | 9 | |||||||
| 17. Kenneth Gundersen, Norveška (yamaha) 9 | 0 | 9 | ||||||||
| 18. Sebastien Pourcel, Francuska (kawasaki) 0 | 8 | 8 | ||||||||
| 19. Maximillian Nagl, Njemačka (KTM) | 0 | 7 | 7 | |||||||
| 20. Manuel Monni, Italija (KTM) | 4 | 3 | 7 | |||||||
| 21. Pierre-Alexandre Renet, Italija (honda) | 6 | 1 | 7 | |||||||
| 22. Davide Guarneri, Italija (yamaha) | 0 | 6 | 6 | |||||||
| 23. Xavier Hernandez, Španjolska (yamaha) | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 24. Marcus Schiffer, Njemačka (KTM) | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 25. Jonas Wing, Švedska (KTM) | 2 | 0 | 2 | |||||||
| i t.d... | ||||||||||
| MX2 - UKUPNI POREDAK SP | ||||||||||
| 1. Tyla Rattray, Južna Afrika (KTM) | 128 | |||||||||
| 2. Christophe Pourcel, Francuska (kawasaki) 108 | ||||||||||
| 3. Marc de Reuver, Nizozemska (KTM) | 108 | |||||||||
| 4. Antonio Cairoli, Italija (yamaha) | 89 | |||||||||
| 5. Alessio Chiodi, Italija (yamaha) | 81 | |||||||||
| 6. Carl Nunn, VB (KTM) | 76 | |||||||||
| 7. David Philippaerts, Italija (KTM) | 74 | |||||||||
| 8. Billy MacKenzie, VB (kawasaki) | 74 | |||||||||
| 9. Kenneth Gundersen, Norveška (yamaha) | 73 | |||||||||
| 10. Tommy Searle, VB (kawasaki) | 57 | |||||||||
| 11. Rui Goncalves, Portugal (KTM) | 54 | |||||||||
| 12. Sebastien Pourcel, Francuska (kawasaki) 52 | ||||||||||
| 13. Patrick Caps, Belgija (honda) | 46 | |||||||||
| 14. Luigi Seguy, Francuska (yamaha) | 42 | |||||||||
| 15. Davide Guarneri, Italija (yamaha) | 38 | |||||||||
| 16. Garreth Swanepoel, Južna Afrika (kawasaki) 37 | ||||||||||
| 17. Antoine Meo, Francuska (yamaha) | 27 | |||||||||
| 18. Matti Seistola, Finska (honda) | 26 | |||||||||
| 19. Anthony Boissiere, Francuska (yamaha) 24 | ||||||||||
| 20. Pierre-Alexandre Renet, Francuska (honda) 20 | ||||||||||
| 21. Manuel Monni, Italija (KTM) | 18 | |||||||||
| 22. Nicolas Aubin, Francuska (kawasaki) | 16 | |||||||||
| 23. Aigar Leok, Estonija (yamaha) | 13 | |||||||||
| 24. Maximillian Nagl, Njemačka (KTM) | 13 | |||||||||
| 25. Marcus Schiffer, Njemačka ( | KTM) | 10 | ||||||||
| 26. Xavier Boog, Francuska | 8 | |||||||||
| 27. Jason Dougan, VB | 7 | |||||||||
| 28. Xavier Fernandez, Španjolska (yamaha) | 5 | |||||||||
| 29. Jonas Wing, Švedska (KTM) | 2 | |||||||||
| POREDAK SVJETSKOG PRVENSTVA - EKIPE | ||||||||||
| MX1 | ||||||||||
| 1. YAMAHA | 142 | |||||||||
| 2. KTM | 125 | |||||||||
| 3. SUZUKI | 121 | |||||||||
| 4. KAWASAKI | 115 | |||||||||
| 5. HONDA | 97 | |||||||||
| 6. TM | 42 | |||||||||
| MX2 | ||||||||||
| 1. YAMAHA | 139 | |||||||||
| 2. KTM | 137 | |||||||||
| 3. KAWASAKI | 110 | |||||||||
| 4. HONDA | 68 | |||||||||
![]()
