

![]()
REZULTATI PRVENSTVA EUROPE 125 ZA JUNIORE - BREŽICE (23/04/06)
| EP 125 - JUNIORI | 1. utrka | 2. utrka | 3. utrka | UKUPNO | ||||
| 1. Marco Maddii, Italija (honda) | 22 | 25 | 25 | 72 | ||||
| 2. Pierfilippo Bertuzzo, Italija (honda) | 25 | 12 | 22 | 59 | ||||
| 3. Gianluca Martini, Italija (KTM) | 9 | 20 | 20 | 49 | ||||
| 4. Massimo Mangini, Italija (KTM) | 16 | 16 | 12 | 44 | ||||
| 5. Gert Krestinov, Estonija (KTM) | 13 | 14 | 16 | 43 | ||||
| 6. Serghej Astajkiv, Rusija (honda) | 14 | 13 | 15 | 42 | ||||
| 7. Kristijan Ratsep, Estonija (honda) | 20 | 7 | 10 | 37 | ||||
| 8. Ceril Klein Kromhof, Nizozemska (honda) | 15 | 22 | 0 | 37 | ||||
| 9. Alessandro Cavandoli, Italija (kawasaki) | 0 | 18 | 18 | 36 | ||||
| 10. Klemen Gerčar, Slovenija (yamaha) | 18 | 11 | 6 | 35 | ||||
| 11. Rok Bekanovič, Slovenija (honda) | 12 | 15 | 0 | 27 | ||||
| 12. Jan Olav Lunewski, Norveška (suzuki) | 0 | 10 | 14 | 24 | ||||
| 13. Nicola Dolce, Italija (yamaha) | 0 | 9 | 11 | 20 | ||||
| 14. Patrick Neisser, Austrija (yamaha) | 10 | 3 | 7 | 20 | ||||
| 15. Andrea Cervellin, Italija (kawasaki) | 1 | 4 | 13 | 18 | ||||
| 16. Herjan Brakke, Nizozemska (honda) | 0 | 8 | 9 | 17 | ||||
| 17. Christian Juul, Danska (honda) | 11 | 2 | 2 | 15 | ||||
| 18. MIRKO LOVAKOVIĆ, Hrvatska (yamaha) | ) 4 | 1 | 8 | 13 | ||||
| 19. Simone Mastronunzio, Italija (suzuki) | 8 | 5 | 0 | 13 | ||||
| 20. Mykola Pašinskij, Ukrajina (KTM) | 3 | 6 | 0 | 9 | ||||
| 21. Caerl Klis, Nizozemska (yamaha) | 3 | 6 | 0 | 9 | ||||
| 22. Edwin Pauli, Norveška (yamaha) | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 23. Marek Sukub, Češka (yamaha) | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 24. Vitaulas Bučas, Litva (KTM) | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
| 25. Tomasz Matecki, Poljska (kawasaki) | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
| 26. Lukasz Lonka, Poljska (honda) | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 27. Martin Hansen, Danska (KTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28. Theo Urbas, Slovenija (kawasaki) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29. Sander van Herpen, Nizozemska (honda) 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30. Kevin Zollinger, Švicarska (yamaha) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31. Filip Lubisz, Poljska (kawasaki) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32. MATEJ JAROŠ, Hrvatska (kawasaki) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33. LUKA BRAČIĆ, Hrvatska (yamaha) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34. Mantas Jonavicius, Litva (honda) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35. Miha Urbas, Slovenija (kawasaki) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36. Lukas Pichler, Austrija (KTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37. Pawel Nowicki, Poljska (KTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38. KARLO GOLUB, Hrvatska | 0 | 0 | ||||||
| 39. Vladimir Belokurov, Rusija (KTM) | 0 | 0 | ||||||
![]()
