

![]()
REZULTATI 2. RUNDE OTVORENOG PRVENSTVA ITALIJE ( FERMO 05/03/06 )
| MX1 | 1. utrka | 2. utrka | UKUPNO | ||||
| 1. Alex Cinelli, Italija (honda) | 25 | 25 | 50 | ||||
| 2. Claudio Federici, Italija (kawasaki) | 22 | 22 | 44 | ||||
| 3. Andrea Bartolini, Italija (yamaha) | 20 | 20 | 40 | ||||
| 4. Enrico Oddenino, Italija (honda) | 18 | 18 | 36 | ||||
| 5. Antii Pyrhonen, Finska (TM) | 15 | 15 | 30 | ||||
| 6. Felice Compagnone, Italija (yamaha) | 16 | 12 | 28 | ||||
| 7. NENAD ŠIPEK, Hrvatska (yamaha) | 10 | 16 | 26 | ||||
| 8. Michal Kadleček, Češka (yamaha) | 12 | 13 | 25 | ||||
| 9. Cristian Stevanini, Italija (suzuki) | 9 | 11 | 20 | ||||
| 10. Jiri Čepelak, Češka (kawasaki) | 7 | 10 | 17 | ||||
| 11. Jan Zaremba, Češka (KTM) | 2 | 14 | 16 | ||||
| 12. Josef Dobeš, Češka (suzuki) | 14 | 14 | |||||
| 13. Roman Jelen, Slovenija (suzuki) | 13 | 13 | |||||
| 14. Scott Colomb, SAD (suzuki) | 5 | 8 | 13 | ||||
| 15. Thomas Traversini, Italija (KTM) | 11 | 11 | |||||
| 16. Miroslav Kučirek, Češka (honda) | 8 | 3 | 11 | ||||
| 17. Stefano Dami, Italija (yamaha) | 6 | 5 | 11 | ||||
| 18. Sašo Kragelj, Slovenija (yamaha) | 9 | 9 | |||||
| 19. Matteo Zecchin, Italija (suzuki) | 7 | 7 | |||||
| 20. Miha Špindler, Slovenija (honda) | 6 | 6 | |||||
| 21. Andrea Tinari, Italija (honda) | 4 | 4 | |||||
| 22. Matteo Aperio, Italija (honda) | 4 | 4 | |||||
| 23. Luca Cherubini, Italija (kawasaki) | 3 | 3 | |||||
| 24. Matteo Dottori, Italija (kawasaki) | 2 | 2 | |||||
| 25. Mirko Milani, Italija (KTM) | 1 | ¸1 | |||||
| 26. Manuel Beconcini, Italija (yamaha) | 1 | 1 | |||||
| i t.d... | |||||||
| MX2 | 1. utrka | 2. utrka | UKUPNO | ||||
| 1. Antonio Cairoli, Italija (yamaha) | 25 | 25 | 50 | ||||
| 2. David Philippaerts, Italija (KTM) | 22 | 22 | 44 | ||||
| 3. Alessio Chiodi, Italija (yamaha) | 20 | 20 | 40 | ||||
| 4. Matti Seistola, Finska (honda) | 15 | 18 | 33 | ||||
| 5. Davide Guarneri, Italija (yamaha) | 18 | 12 | 30 | ||||
| 6. Patrick Caps, Belgija (honda) | 14 | 16 | 30 | ||||
| 7. Antoine Meo, Francuska (honda) | 16 | 14 | 30 | ||||
| 8. Kenneth Gundersen, Norveška (yamaha) | 13 | 15 | 28 | ||||
| 9. Rui Goncalves, Portugal (KTM) | 12 | 13 | 25 | ||||
| 10. Roberto Lombrici, Italija (KTM) | 11 | 8 | 19 | ||||
| 11. Angelo Pellegrini, Italija (suzuki) | 10 | 9 | 19 | ||||
| 12. Dany Philippaerts, Italija (yamaha) | 8 | 10 | 18 | ||||
| 13. Filip Neugebauer, Češka (kawasaki) | 9 | 7 | 16 | ||||
| 14. Patrick Walther, Švicarska (yamaha) | 2 | 11 | 13 | ||||
| 15. Martin Kohut, Slovačka (honda) | 7 | 7 | |||||
| 16. Philipp Ringhofer, Austrija (KTM) | 6 | 6 | |||||
| 17. Davide Degli Esposti, Italija (suzuki) | 6 | 6 | |||||
| 18. Simone Cappellini, Italija (yamaha) | 4 | 2 | 6 | ||||
| 19. Matevž Irt, Slovenija (yamaha) | 5 | 5 | |||||
| 20. Marco Animento, Italija (honda) | 5 | 5 | |||||
| 21. Ivo Steinbergs, Latvija (yamaha) | 1 | 4 | 5 | ||||
| 22. Simone Debbi, Italija (honda) | 3 | 1 | 4 | ||||
| 23. Matthias Walkner, Austrija (KTM) | 3 | 3 | |||||
| i t.d... | |||||||
| UNDER 18 | 1. utrka | 2. utrka | UKUPNO | ||||
| 1. Marco Maddii, Italija (honda) | 25 | 25 | 50 | ||||
| 2. Michele De Bortoli, Italija (honda) | 22 | 22 | 44 | ||||
| 3. Pierfilippo Bertuzzo, Italija (honda) | 20 | 18 | 38 | ||||
| 4. Mauro Fiorgentili, Italija (KTM) | 18 | 16 | 34 | ||||
| 5. Marco Marzetti, Italija (honda) | 16 | 9 | 25 | ||||
| i t.d... | |||||||
![]()
