

![]()
NESLUŽBENI REZULTATI PRVANSTVE HRVATSKE U MOTOKROSU ZA 2006. - PREMA OBJAVI HMS-a
| SENIORI | |||||||||
| MX3 | |||||||||
| 1. Saša Matušić, MCK 97 (yamaha) | 249 | ||||||||
| 2. Danijel Božić, KIA - Božić (KTM) | 201 | ||||||||
| 3. Zoran Vurnek, KIA - Božić (yamaha) | 196 | ||||||||
| 4. Thomas Hrvatin, AK Karlovac (honda) | 190 | ||||||||
| 5. Danko Braim, KIA - Boži (yamaha) | 176 | ||||||||
| 6. Ivan Marović, TRP - Marović (yamaha) | 166 | ||||||||
| 7. Nenad Šipek, MCK Zabok (yamaha) | 147 | ||||||||
| 8. Dario Čerkez, MCK Zabok (yamaha) | 55 | ||||||||
| 9. Duško Ostojić, INA - Jaska (husaberg) | 51 | ||||||||
| 10. Goran Gorički, INA - Jaska (kawasaki) | 47 | ||||||||
| 11. Nikola Bogičević, KIA - Božić (husqvarna) 21 | |||||||||
| 12. Jurica Cebović, KIA - Božić (yamaha) | 15 | ||||||||
| MX2 | |||||||||
| 1. Marko Leljak, KIA - Božić (KTM) | 238 | ||||||||
| 2. Karlo Golub, KIA - Božić (yamaha) | 228 | ||||||||
| 3. Mirko Lovaković, Karas Team (yamaha) | 192 | ||||||||
| 4. Luka Bračić, MCK 97 (yamaha) | 174 | ||||||||
| 5. Davor Andrašek, KIA - Božić (KTM) | 173 | ||||||||
| 6. Igor Ermakora, Karas Team (KTM) | 146 | ||||||||
| 7. Ivan Šimunović, Pakrac (yamaha) | 125 | ||||||||
| 8. Dražen Slošić, TRP - Marović (yamaha) | 104 | ||||||||
| 9. Luka Matušić, MCK 97 (yamaha) | 100 | ||||||||
| 10. Tomislav Šamec, KIA - Božić (yamaha) | 88 | ||||||||
| 11. Antonio Šamec, KIA - Božić (yamaha) | 78 | ||||||||
| 12. Matej Jaroš, Požega - Promet (kawasaki) 68 | |||||||||
| 13. Hrvoje Kušan, KIA - Božić | 28 | ||||||||
| 14. Janko Martinac, AK Karlovac (KTM) | 20 | ||||||||
| MXK1 | |||||||||
| 1. Hrvoje Karas, Karas Team (yamaha) | 294 | ||||||||
| 2. Marko Tumbri, Karas Team (kawasaki) | 249 | ||||||||
| 3. Ivan Mikan, Brajdić RT (KTM) | 249 | ||||||||
| 4. Jurica Marović, TRP - Marović (TM) | 199 | ||||||||
| 5. Filip Leščić, MK Samobor (kawasaki) | 186 | ||||||||
| 6. Ivan Kundid, Cetina - Grab (yamaha) | 180 | ||||||||
| 7. Mislav Severin, Tornado (yamaha) | 154 | ||||||||
| 8. Željko Šimunović, Pakrac (honda) | 126 | ||||||||
| 9. Nikola Novoselec, MCK 97 (kawasaki) | 112 | ||||||||
| 10. Ivan Jakin, MCK 97 | 13 | ||||||||
| 11. Mateja Grgačić, MK Racer (honda) | 12 | ||||||||
| KLUBOVI | |||||||||
| 1. MCK KIA - BOŽIĆ | 893 | ||||||||
| 2. AMK Karas Team | 881 | ||||||||
| 3. MCK 97 | 636 | ||||||||
| 4. TRP - Marović | 469 | ||||||||
| 5. MK Pakrac | 251 | ||||||||
| 6. Brajdić RT | 249 | ||||||||
| 7. AK Karlovac | 210 | ||||||||
| 8. MCK Zabok | 202 | ||||||||
| 9. MK Samobor | 186 | ||||||||
| 10. Cetina - Grab | 180 | ||||||||
| 11. MK Tornado | 154 | ||||||||
| 12. INA - Jaska | 98 | ||||||||
| 13. Požega - Promet | 68 | ||||||||
| 14. MK Racer | 12 | ||||||||
| SPONZORI - TIMOVI | |||||||||
| 1. Valvoline - MX Šipek Team | 730 | ||||||||
| 2. Vil - Igol ulja | 656 | ||||||||
| 3. RT Rens#1 | 557 | ||||||||
| 4. Auto Antonio | 504 | ||||||||
| JUNIORI | |||||||||
| MXY3 | |||||||||
| 1. Matej Štimac, MK Racer | 258 | ||||||||
| 2. Tim Gajser, KIA - Božić | 250 | ||||||||
| 3. Bruno Porobić, MK Racer | 239 | ||||||||
| 4. Bernard Žagar, MK Samobor | 202 | ||||||||
| 5. Viktor Požar, KIA - Božić | 174 | ||||||||
| 6. Tomislav Hrdelja, MK Bedekovčina | 147 | ||||||||
| 7. Petar Kundid, Cetina - Grab | 127 | ||||||||
| 8. Dino Jakovljević, MCK 97 | 113 | ||||||||
| 9. Darko Puljić, Požega - Promet | 92 | ||||||||
| 10. Tibor Horvat, Vila Garić | 88 | ||||||||
| 11. Nejc Gajser, KIA - Božić | 56 | ||||||||
| 12. Luka Popovački, AK Karlovac | 21 | ||||||||
| MXY2 | |||||||||
| 1. Mihael Kelnarić, MCK Zabok | 266 | ||||||||
| 2. Tim Gajser, KIA - Božić | 250 | ||||||||
| 3. Ivan Brdarić, MK Samobor | 232 | ||||||||
| 4. Petar Kundid, Cetina - Grab | 199 | ||||||||
| 5. Luka Križnik, KIA - Božić | 196 | ||||||||
| 6. Dino Orešković, Požega - Promet | 127 | ||||||||
| 7. Luka Stokić, Cetina - Grab | 105 | ||||||||
| MXY1 | |||||||||
| 1. Matija Kelava, MCK 97 | 282 | ||||||||
| 2. Edin Halilović, TRP - Marović | 254 | ||||||||
| 3. Domagoj Požgaj, TRP - Marović | 210 | ||||||||
| 4. Max Herendić, TRP - Marović | 186 | ||||||||
| 5. Tin Križnik, KIA - Božić | 178 | ||||||||
| 6. Raul Žgomba, MK Samobor | 114 | ||||||||
| KLUBOVI | |||||||||
| 1. MCK KIA - BOŽIĆ | 900 | ||||||||
| 2. TRP - Marović | 650 | ||||||||
| 3. MK Samobor | 548 | ||||||||
| 4. MK Racer | 513 | ||||||||
| 5. Cetina - Grab | 431 | ||||||||
| 6. MCK 97 | 395 | ||||||||
| 7. MCK Zabok | 300 | ||||||||
| 8. Požega - Promet | 219 | ||||||||
| 9. MK Bedekovčina | 113 | ||||||||
| 10. MK Vila Garić | 88 | ||||||||
| 11. AK Karlovac | 21 | ||||||||
| SPONZORI - TIMOVI | |||||||||
| 1. RT Rens#1 | 696 | ||||||||
| 2. Auto servis Marović | 650 | ||||||||
| 3. Auto Antonio - Trogir | 633 | ||||||||
| 4. Samoborka | 76 | ||||||||
| B - LIGA | |||||||||
| MXT3 | |||||||||
| 1. Ivica Bišćan, Nova Rača | 244 | ||||||||
| 2. Ivica Hukman, MCK Zabok | 236 | ||||||||
| 3. Drago Marović st., TRP - Marović | 222 | ||||||||
| 4. Renato Kajić, MK Bedekovčina | 188 | ||||||||
| 5. Antun Glavica, I HMK Zagreb | 186 | ||||||||
| 6. Erik Milat, MK Bedekovčina | 180 | ||||||||
| 7. Bogomir Gajser, KIA - Božić | 150 | ||||||||
| 8. Berislav Berislavić, MCK Zabok | 129 | ||||||||
| 9. Albert - Juraj Horvat, Tornado | 105 | ||||||||
| 10. Tomislav Jurić, MCK Zabok | 102 | ||||||||
| 11. Ante Kundid, Cetina - Grab | 97 | ||||||||
| 12. Alen Šimunić, MCK Zabok | 77 | ||||||||
| 13. Damir Mrakužić, TRP - Marović | 71 | ||||||||
| 14. Krešimir Besednik, Tornado | 66 | ||||||||
| 15. Miro Porobić, MK Racer | 64 | ||||||||
| 16. Josip Štibuhar, MK Samobor | 52 | ||||||||
| 17. Duško Banda, Požega - Promet | 52 | ||||||||
| 18. Albin Maurer, MCK 97 | 50 | ||||||||
| 19. Boris Belinić, Tornado | 45 | ||||||||
| 20. Tomislav Čajko, Vila Garić | 43 | ||||||||
| 21. Edo Gržanić, MK Bedekovčina | 42 | ||||||||
| 22. Dubravko Glumac, AK karlovac | 33 | ||||||||
| 23. Miro Čaržavac, Sokol Klanjec | 30 | ||||||||
| 24. Grga Uremović, TRP - Marović | 20 | ||||||||
| 25. Borislav Kuš, MRK Dakar | 19 | ||||||||
| 26. Marijan Vurnek, MRT Bedekovčina | 19 | ||||||||
| 27. Tomislav Livojević, MCK Zabok | 18 | ||||||||
| 28. Robert Frey, MRK Dakar | 10 | ||||||||
| 29. Marko Cavor, MRK Dakar | 10 | ||||||||
| 30. Mario Rubinić, TRP - Marović | 10 | ||||||||
| 31. Damir Golubić, Karas Team | 6 | ||||||||
| 32. Damir Suhina, Tornado | 6 | ||||||||
| 33. Tomo Jambrišek, TRP - Marović | 4 | ||||||||
| MXT2 | |||||||||
| 1. Ivan Glavica, I HMK Zagreb | 281 | ||||||||
| 2. Marko Šutalo, Požega - Promet | 267 | ||||||||
| 3. Dominic Tešić, MK Racer | 191 | ||||||||
| 4. Željko Brundić, MCK 97 | 180 | ||||||||
| 5. Leo Pandžić, Požega - Promet | 169 | ||||||||
| 6. Ivica Jakopec, MK Samobor | 167 | ||||||||
| 7. Mario Tkalčević, Tornado | 131 | ||||||||
| 8. Marinko Hranić, MK Bedekovčina | 117 | ||||||||
| 9. Sasha Tešić, MK Racer | 115 | ||||||||
| 10. Dean Softić, MCK 97 | 100 | ||||||||
| 11. Vanja Severin, Tornado | 89 | ||||||||
| 12. Ivan Laginja, MCK 97 | 86 | ||||||||
| 13. Tihomir Kotarski, MCK Zabok | 84 | ||||||||
| 14. Mario Oršolić, MK Bedekovčina | 83 | ||||||||
| 15. Ivan Karas, Karas Team | 63 | ||||||||
| 16. Josip Mrša, MK Bedekovčina | 49 | ||||||||
| 17. Mihael Berislavić | MCK Zabok | 42 | |||||||
| 18. Nino Šrajber, I HMK Zagreb | 39 | ||||||||
| 19. Nenad Petković, MK Samobor | 39 | ||||||||
| 20. Robert Starman, Tornado | 26 | ||||||||
| 21. Tomislav Mohač, MK Bedekovčina | 25 | ||||||||
| 22. Igor Mraz, Tornado | 23 | ||||||||
| 23. Berislav Kuš, MRK Dakar | 22 | ||||||||
| 24. Marijan Kelnarić, MCK Zabok | 18 | ||||||||
| 25. Anđelko Srebinec, MRT Bedekovčina | 18 | ||||||||
| 26. Damir Golubić, Karas Team | 15 | ||||||||
| 27. Saša Saraja, MK Racer | 14 | ||||||||
| 28. Marino Đakić, MK Racer | 13 | ||||||||
| 29. Sani Vadlja, MCK Zabok | 7 | ||||||||
| 30. Duško Banda, Požega - Promet | 6 | ||||||||
| 31. Robert Frey, MRK Dakar | 4 | ||||||||
| 32. Vladimir Matošević, MCK 97 | 3 | ||||||||
| 33. Antonio Milobara, Požega - Promet | 1 | ||||||||
| 34. Mario Petruša, TRP - Marović | 1 | ||||||||
| 34. Mladen Križnik, MCK Zabok | 0 | ||||||||
| KLUBOVI | |||||||||
| 1. MCK ZABOK | 568 | ||||||||
| 2. MK Bedekovčina | 621 | ||||||||
| 3. I HMK Zagreb | 506 | ||||||||
| 4. Požega - Promet | 495 | ||||||||
| 5. Tornado | 443 | ||||||||
| 6. MCK 97 | 419 | ||||||||
| 7. MK Racer | 397 | ||||||||
| 8. TRP - Marović | 328 | ||||||||
| 9. MK Samobor | 258 | ||||||||
| 10. MCK Nova Rača | 244 | ||||||||
| 11. KIA - Božić | 150 | ||||||||
| 12. Cetina - Grab | 97 | ||||||||
| 13. Karas Team | 84 | ||||||||
| 14. MRK Dakar | 65 | ||||||||
| 15. Vila Garić | 43 | ||||||||
| 16. MRT Bedekovčina | 37 | ||||||||
| 17. AK Karlovac | 33 | ||||||||
| 18. AMK Sokol Klanjec | 30 | ||||||||
| SPONZORI - TIMOVI | |||||||||
| 1. TOTAL - TEMBO | 542 | ||||||||
| 2. RT Rens#1 | 283 | ||||||||
| 3. Grga i Melita | 219 | ||||||||
| 4. Auto Antonio | 97 | ||||||||
| 5. Auspuh servis Koprivnica | 6 | ||||||||
![]()
