

![]()
REZULTATI 8. RUNDE ADAC MX MASTERSA - HOECHSTAEDT (08/10/2006)
| KLASSE 1 | |||||||
| 1. UTRKA | |||||||
| 1. Max Nagl, Njemačka (KTM) | 25 | ||||||
| 2. Kornel Nemeth, Mađarska (suzuki) | 22 | ||||||
| 3. Julien Vanni, Francuska (KTM) | 20 | ||||||
| 4. Aleksandar Ivanjitn, Rusija (yamaha) | 18 | ||||||
| 5. Clement Desalle, Belgija (suzuki) | 16 | ||||||
| 6. Lauirs Freibergs, Latvija (suzuki) | 15 | ||||||
| 7. Danny Theybers, Belgija (suzuki) | 14 | ||||||
| 8. Wyatt Avis, Južna Afrika (KTM) | 13 | ||||||
| 9. Bradley Graham, SAD (kawasaki) | 12 | ||||||
| 10. Collin Dugmore, Južna Afrika (kawasaki) | 11 | ||||||
| ... | |||||||
| 31. DANIJEL BOŽIĆ, Hrvatska (KTM) | 0 | ||||||
| i t.d... | |||||||
| 2. UTRKA | |||||||
| 1. Max Nagl, Njemačka (KTM) | 25 | ||||||
| 2. Kornel Nemeth, Mađarska (suzuki) | 22 | ||||||
| 3. Julien Vanni, Francuska (KTM) | 20 | ||||||
| 4. Danny Theybers, Belgija (suzuki) | 18 | ||||||
| 5. Clement Desalle, Belgija (suzuki) | 16 | ||||||
| 6. Lauris Freibergs, Latvija (suzuki) | 15 | ||||||
| 7. Collin Dugmore, Južna Afrika (kawasaki) | 14 | ||||||
| 8. Aleksandar Ivanjutin, Rusija (yamaha) | 13 | ||||||
| 9. Bradley Graham, SAD (kawasaki) | 12 | ||||||
| 10. Manuel Chittaro, Njemačka (kawasaki) | 11 | ||||||
| ... | |||||||
| 28. DANIJEL BOŽIĆ, Hrvatska (KTM) | 0 | ||||||
| i t.d... | |||||||
| ADAC MX MASTERS - HOECHSTAEDT - UKUPNO | |||||||
| 1. Max Nagl, Njemačka (KTM) | 50 | ||||||
| 2. Kornel Nemeth, Mađarska (suzuki) | 44 | ||||||
| 3. Julien Vanni, Francuska (KTM) | 40 | ||||||
| 4. Clement Desalle, Belgija (suzuki) | 32 | ||||||
| 5. Aleksandar Ivanjutin, Rusija (yamaha) | 31 | ||||||
| 6. Luris Freibergs, Latvija (suzuki) | 30 | ||||||
| 7. Danny Theybers, Belgija (suzuki) | 27 | ||||||
| 8. Collin Dugmore, Južna Afrika (kawasaki) | 25 | ||||||
| 9. Bradley Graham, SAD (kawasaki) | 24 | ||||||
| 10. Wyatt Avis, Južna Afrika (KTM) | 22 | ||||||
| 11. Manuel Chittaro, Njemačka (kawasaki) | 21 | ||||||
| 12. Dennis Schroeter, Njemačka (suzuki) | 18 | ||||||
| 13. Florent Richier, Francuska (kawasaki) | 14 | ||||||
| 14. Daniel Siegl, Njemačka (yamaha) | 14 | ||||||
| 15. Andreas Boller, Njemačka (KTM) | 9 | ||||||
| ... | |||||||
| 35. DANIJEL BOŽIĆ, Hrvatska (KTM) | 0 | ||||||
| i t.d... | |||||||
![]()
