

![]()
AKRAPOVIČ
KUP 2006 - SLOVENIJA - KONAČNI POREDAK
| SENIORI OPEN | |||||
| 1. Damjan Smrekar, Slovenija | 470 | ||||
| 2. Aleksander Osek, Slovenija | 352 | ||||
| 3. Boris Cerar, Slovenija | 325 | ||||
| 4. Marko Špehar, Slovenija | 290 | ||||
| 5. Martin Podgornik, Slovenija | 223 | ||||
| 6. Boštjan Kermavner, Slovenija | 176 | ||||
| 7. Roman Jelen, Slovenija | 166 | ||||
| 8. Erik Slavec, Slovenija | 130 | ||||
| 9. Miha Špindler, Slovenija | 124 | ||||
| 10. Jaka Može, Slovenija | 122 | ||||
| 11. DANIJEL BOŽIĆ, Hrvatska | 109 | ||||
| ... | |||||
| 19. NENAD ŠIPEK, Hrvatska | 47 | ||||
| 20. DANKO BRAIM, Hrvatska | 42 | ||||
| i t.d... | |||||
| SENIORI R2 | |||||
| 1. Borut Hrovatin, Slovenija | 384 | ||||
| 2. Robert Pahovec, Slovenija | 376 | ||||
| 3. Leon Ferš, Slovenija | 307 | ||||
| ... | |||||
| 38. IVICA HUKMAN, Hrvatska | 21 | ||||
| i t.d... | |||||
| SENIORI 125 | |||||
| 1. Toni Mulec, Slovenija | 358 | ||||
| 2. Aleksander Žafran, Slovenija | 316 | ||||
| 3. Theo Urbas, Slovenija | 293 | ||||
| 4. Jure Fortuna, Slovenija | 257 | ||||
| 5. Miha Urbas, Slovenija | 229 | ||||
| ... | |||||
| 9. MARKO LELJAK, Hrvatska | 151 | ||||
| ... | |||||
| 17. ANTONIO ŠAMEC, Hrvatska | 79 | ||||
| ... | |||||
| 24. MIRKO LOVAKOVIĆ, Hrvatska | 33 | ||||
| ... | |||||
| 31. DANKO BRAIM, Hrvatska | 14 | ||||
| i t.d... | |||||
| SENIORI 125 R2 | |||||
| 1. Klemen Eržen, Slovenija | 440 | ||||
| 2. Sašo Osetnik, Slovenija | 427 | ||||
| 3. Rok Virant, Slovenija | 326 | ||||
| ... | |||||
| 16. LUKA BRAČIĆ, Hrvatska | 85 | ||||
| i t.d... | |||||
| SENIORI 80 | |||||
| 1. Aljoša Mornar, Slovenija | 470 | ||||
| 2. Peter Tadič, Slovenija | 380 | ||||
| 3. Jan Koren, Slovenija | 332 | ||||
| 4. Deni Ušaj, Slovenija | 300 | ||||
| 5. IVAN MIKAN, Hrvatska | 198 | ||||
| ... | |||||
| 9. HRVOJE KARAS, Hrvatska | 42 | ||||
| i t.d... | |||||
| SENIORI 80 R2 | |||||
| 1. Jani Perovšek, Slovenija | 464 | ||||
| 2. Matija Grahek, Slovenija | 288 | ||||
| 3. Matic Berzin, Slovenija | 255 | ||||
| i t.d... | |||||
| MLADI 80 | |||||
| 1. Jaka Juvan, Slovenija | 479 | ||||
| 2. Dejan Zver, Slovenija | 416 | ||||
| 3. Matevž Jerebic, Slovenija | 392 | ||||
| ... | |||||
| 6. TIM GAJSER, Hrvatska | 268 | ||||
| ... | |||||
| 12. NEJC GAJSER, Hrvatska | 49 | ||||
| i t.d... | |||||
| MLADI 65 | |||||
| 1. Rok Majerič, Slovenija | 469 | ||||
| 2. Nick Škorja, Slovenija | 418 | ||||
| 3. Miran Kovačič, Slovenija | 418 | ||||
| ... | |||||
| 7. TIM GAJSER, Hrvatska | 125 | ||||
| 8. LUKA KRIŽNIK, Hrvatska | 96 | ||||
| 9. MIHAEL KELNARIĆ, Hrvatska | 89 | ||||
| 10. IVAN BRDARIĆ, Hrvatska | 32 | ||||
| i t.d... | |||||
| VETERANI | |||||
| 1. Igor Pancar, Slovenija | 455 | ||||
| 2. Boštjan Kermavner, Slovenija | 431 | ||||
| 3. Uroš Rus, Slovenija | 385 | ||||
| ... | |||||
| 10. BOGOMIR GAJSER, Hrvatska | 139 | ||||
| ... | |||||
| 17. ŽELJKO BRUNDIĆ, Hrvatska | 27 | ||||
| i t.d... | |||||
| VETERANI R2 | |||||
| 1. Robert Brolih, Slovenija | 451 | ||||
| 2. Stane Pečjak, Slvenija | 441 | ||||
| 3. Tomaž Hren, Slovenija | 419 | ||||
| i t.d... | |||||
![]()
