

![]()
REZULTATI ITALIAN OPENA - MONTEVARCHI (19/02/06)
| MX1 | |||||
| Prva utrka | |||||
| 1. Alex Salvini, Italija (suzuki) | 33:50:183 | 25 | |||
| 2. Claudio Federici, Italija (kawasaki) | 6.952 | 22 | |||
| 3. Eric Eggens, Nizozemska (kawasaki) | 14.345 | 20 | |||
| 4. Antii Pyrhonen, Finska (TM) | 28.394 | 18 | |||
| 5. Bas Verhoeven, Nizozemska (kawasaki) | 31.193 | 16 | |||
| 6. Enrico Oddenino, Italija (honda) | 40.367 | 15 | |||
| 7. Andrea Bartolini, Italija (yamaha) | 44.826 | 14 | |||
| 8. Alessandro Cinelli, Italija (honda) | 54.537 | 13 | |||
| 9. Jonny Lindhe, Švedska (KTM) | 56.537 | 12 | |||
| 10. Christian Stevanini, Italija (suzuki) | 57.952 | 11 | |||
| 11. Stefano Dami, Italija (yamaha) | 58.492 | 10 | |||
| 12. Matteo Dottori, Italija (kawasaki) | 1.02.477 | 9 | |||
| 13. Felice Compagnone, Italija (yamaha) | 1.08.578 | 8 | |||
| 14. Lauris Freibergs, Litva (suzuki) | 1.09.313 | 7 | |||
| 15. Cristian Beggi, Italija (honda) | 1.11.045 | 6 | |||
| 16. Michael Staufer, Austrija (KTM) | 1.18.955 | 5 | |||
| 17. Scott Colomb, Novi Zeland (suzuki) | 1.19.313 | 4 | |||
| 18. Jiri Čepelak, Češka (kawasaki) | 1.21.129 | 3 | |||
| 19. Manuel Beconcini, Italija (yamaha) | 1.29.756 | 2 | |||
| 20. Matteo Aperio, Italija (honda) | 1.37.577 | 1 | |||
| 21. Bader Manneh, SAD (KTM) | 2.11.400 | ||||
| 22. Sebastian Schoffel, Njemačka (suzuki) | 1 krug | ||||
| 23. Matteo Zecchin, Italija (suzuki) | 1 krug | ||||
| 24. Miha Špindler, Slovenija (honda) | 1 krug | ||||
| 25. Simone Virdis, Italija (honda) | 1 krug | ||||
| 26. Andrea Tinari, Italija (honda) | 1 krug | ||||
| 27.Lucas Millich, Njemačka (suzuki) | 1 krug | ||||
| 28. Luca Andreani, Italija (honda) | 1 krug | ||||
| 29. Simone Lorenzoni, Italija (honda) | 1 krug | ||||
| 30. Luca Biondi, Italija (honda) | 1 krug | ||||
| 31. Mirko Milani, Italija (KTM) | 2 kruga | ||||
| 32. NENAD ŠIPEK, Hrvatska (yamaha) | 3 kruga | ||||
| Druga utrka | |||||
| 1. Claudio Federici, Italija (kawasaki) | 34:35.186 | 25 | |||
| 2. Alex Salvini, Italija (suzuki) | 22.155 | 22 | |||
| 3. Bas Verhoeven, Nizozemska (kawasaki) | 25.160 | 20 | |||
| 4. Alessandro Cinneli, Italija (honda) | 28.136 | 18 | |||
| 5. Enrico Oddenino, Italija (honda) | 28.974 | 16 | |||
| 6. Christian Stevanini, Italija (suzuki) | 36.490 | 15 | |||
| 7. Eric Eggens, Nizozemska (kawasaki) | 36.759 | 14 | |||
| 8. Josef Dobeš, Češka (suzuki) | 37.082 | 13 | |||
| 9. Michael Staufer, Austrija (KTM) | 47.934 | 12 | |||
| 10. Antti Pyrhonen, Finska (TM) | 51.281 | 11 | |||
| 11. Jonny Lindhe, Švedska (KTM) | 51.713 | 10 | |||
| 12. Stefano Dami, Italija (yamaha) | 1.01.148 | 9 | |||
| 13. Scott Colomb, Novi Zeland (suzuki) | 1.05.288 | 8 | |||
| 14. Lauris Freibergs, Litva (suzuki) | 1.18.582 | 7 | |||
| 15. Manuel Beconcini, Italija (yamaha) | 1.21.537 | 6 | |||
| 16. NENAD ŠIPEK, Hrvatska (yamaha) | 1.26.030 | 5 | |||
| 17. Matteo Dottori, Italija (kawasaki) | 1.27.304 | 4 | |||
| 18. Michal Kadleček, Češka (yamaha) | 1.41.495 | 3 | |||
| 19. Matteo Zecchin, Italija (suzuki) | 1.43.338 | 2 | |||
| 20. Sebastian Schoffel, Njemačka (suzuki) | 1.48.651 | 1 | |||
| 21. Matteo Aperio, Italija (honda) | 1.49.043 | ||||
| 22. Andrea Bartolini, Italija (yamaha) | 1.50.774 | ||||
| 23. Lucas Millich, Njemačka (suzuki) | 1.55.055 | ||||
| 24. Fabio Ferrari, Italija (KTM) | 1 krug | ||||
| 25. Miha Špindler, Slovenija (honda) | 1 krug | ||||
| 26. Luca Andreani, Italija (honda) | 1 krug | ||||
| 27. Simone Virdis, Italija (honda) | 1 krug | ||||
| 28. Andrea Tinari, Italija (honda) | 1 krug | ||||
| 29. Jiri Čepelak, Češka (kawasaki) | 1 krug | ||||
| 30. Luca Cherubini, Italija (kawasaki) | 1 krug | ||||
| 31. Simone Lorenzoni, Italija (honda) | 1 krug | ||||
| 32. Mirko Milani, Italija (KTM) | 1 krug | ||||
| 33. Luca Biondi, Italija (honda) | 2 kruga | ||||
| MX2 | |||||
| Prva utrka | |||||
| 1. Antonio Cairoli, Italija (yamaha) | 33:43.053 | 25 | |||
| 2. David Philippaerts, Italija (KTM) | 4.326 | 22 | |||
| 3. Luigi Seguy, Italija (yamaha) | 32.458 | 20 | |||
| 4. Davide Guarneri, Italija (yamaha) | 38.047 | 18 | |||
| 5. Alessio Chiodi, Italija (yamaha) | 53.393 | 16 | |||
| 6. Patrick Caps, Belgija (honda) | 1.03.527 | 15 | |||
| 7. Rui Goncalves, Portugal (KTM) | 1.04.741 | 14 | |||
| 8. Matti Seistola, Finska (honda) | 1.14.975 | 13 | |||
| 9. Kenneth Gundersen, Norveška (yamaha) | 1.18.077 | 12 | |||
| 10. Antoine Meo, Francuska (honda) | 1.29.164 | 11 | |||
| 11. Angelo Pellegrini, Italija (suzuki) | 1.36.440 | 10 | |||
| 12. Filip Neugebauer, Češka (kawasaki) | 1.41.911 | 9 | |||
| 13. Martin Kohut, Slovačka (honda) | 1.46.899 | 8 | |||
| 14. Davide Degli Esposti, Italija (suzuki) | 1.49.902 | 7 | |||
| 15. Roberto Lombrici, Italija (KTM) | 1.50.858 | 6 | |||
| 16. Dany Philippaerts, Italija (yamaha) | 1.58.569 | 5 | |||
| 17. Marco Animento, Italija (honda) | 2.00.586 | 4 | |||
| 18. Simone Cappellini, Italija (yamaha) | 1 krug | 3 | |||
| 19. Daniel Boscolo, Italija (KTM) | 1 krug | 2 | |||
| 20. Sommaruga Giovanni, Italija (honda) | 1 krug | 1 | |||
| 21. Tiziano Peverieri, Italija (yamaha) | 1 krug | ||||
| 22. KARLO GOLUB, Hrvatska (yamaha) | 1 krug | ||||
| 23. Luca Derosa, Italija (honda) | 1 krug | ||||
| 24. Marco Schoegler, Austrija (kawasaki) | 1 krug | ||||
| 25. Simone Baima Besquet, Italija (honda) | 1 krug | ||||
| 26. Simone Debbi, Italija (honda) | 1 krug | ||||
| 27. Matthias Walkner, Austrija (KTM) | 1 krug | ||||
| 28. František Smola, Češka (suzuki) | 1 krug | ||||
| 29. Malcus Vaclav, Češka (kawasaki) | 1 krug | ||||
| 30. Toni Mulec, Slovenija (honda) | 1 krug | ||||
| 31. Lorenzo Pedri, Italija (suzuki) | 1 krug | ||||
| 32. David Soldat, Češka (yamaha) | 1 krug | ||||
| 33. MARKO LELJAK, Hrvatska (KTM) | 2 kruga | ||||
| 34. Matevž Irt, Slovenija (yamaha) | 3 kruga | ||||
| Druga utrka | |||||
| 1. David Philippaerts, Italija (KTM) | 34.29.456 | 25 | |||
| 2. Antonio Cairoli, Italija (yamaha) | 00.945 | 22 | |||
| 3. Davide Guarneri, Italija (yamaha) | 14.820 | 20 | |||
| 4. Luigi Seguy, Francuska (yamaha) | 30.368 | 18 | |||
| 5. Alessio Chiodi, Italija (yamaha) | 36.176 | 16 | |||
| 6. Patrick Caps, Belgija (honda) | 48.968 | 15 | |||
| 7. Matti Seistola, Finska (honda) | 57.412 | 14 | |||
| 8. Rui Goncalves, Portugal (KTM) | 1.09.030 | 13 | |||
| 9. Angelo Pellegrini, Italija (suzuki) | 1.22.275 | 12 | |||
| 10. Antoine Meo, Francuska (honda) | 1.31.449 | 11 | |||
| 11. Martin Kohut, Slovačka (honda) | 1.31.572 | 10 | |||
| 12. Filip Neugebauer, Češka (kawasaki) | 1.43.154 | 9 | |||
| 13. Roberto Lombrici, Italija (KTM) | 1.46.042 | 8 | |||
| 14. Simone Cappellini, Italija (yamaha) | 1.53.330 | 7 | |||
| 15. Davide Degli Esposti, Italija (suzuki) | 1.56.492 | 6 | |||
| 16. Matthias Walkner, Austrija (KTM) | 1.56.868 | 5 | |||
| 17. Simone Baima Besquet, Italija (honda) | 1 krug | 4 | |||
| 18. Loic leonce, Francuska (yamaha) | 1 krug | 3 | |||
| 19. Marco Schoegler, Austrija (kawasaki) | 1 krug | 2 | |||
| 20. KARLO GOLUB, Hrvatska (yamaha) | 1 krug | 1 | |||
| 21. Tiziano Peverieri, Italija (yamaha) | 1 krug | ||||
| 22. Dany Philippaerts, Italija (yamaha) | 1 krug | ||||
| 23. Toni Mulec, Slovenija (honda) | 1 krug | ||||
| 24. Marco Animento, Italija (honda) | 1 krug | ||||
| 25. MARKO LELJAK, Hrvatska (KTM) | 1 krug | ||||
| 26. Giovanni Sommaruga, Italija (honda) | 1 krug | ||||
| 27. Simone Debbi, Italija (honda) | 1 krug | ||||
| 28. František Smola, Češka (suzuki) | 1 krug | ||||
| 29. Nicolas Charlier, Švicarska (KTM) | 1 krug | ||||
| 30. Kevin Auberson, Švicarska (KTM) | 2 kruga | ||||
| 31. Lorenzo Pedri, Italija (suzuki) | 2 kruga | ||||
| 32. Daniele Lorenzon, Italija (yamaha) | 3 kruga | ||||
| 33. Luca Derosa, Italija (honda) | 3 kruga | ||||
| 34. Daniel Boscolo, Italija (KTM) | 5 krugova | ||||
![]()
