

![]()
REZULTATI ITALIAN OPENA - MONTEVARCHI (18/02/06)
| MX1 | ||||||
| prva | druga | ukupno | ||||
| 1. Claudio Federici, Italija (kawasaki) | 22 | 25 | 47 | |||
| 2. Alex Salvini, Italija (suzuki) | 25 | 22 | 47 | |||
| 3. Bas Verhoeven, Nizozemska (kawasaki) | 16 | 20 | 36 | |||
| 4. Eric Eggens, Nizozemska (kawasaki) | 20 | 14 | 34 | |||
| 5. Alessandro Cinelli, Italija (honda) | 13 | 18 | 31 | |||
| 6. Enrico Oddenino, Italija (honda) | 15 | 16 | 31 | |||
| 7. Antii Pyrhonen, Finska (TM) | 18 | 11 | 29 | |||
| 8. Christian Stevanini, Italija (suzuki) | 11 | 15 | 26 | |||
| 9. Jonny Lindhe, Švedska (KTM) | 12 | 10 | 22 | |||
| 10. Stefano Dami, Italija (yamaha) | 10 | 9 | 19 | |||
| 11. Michael Staufer, Austrija (KTM) | 5 | 12 | 17 | |||
| 12. Andrea Bartolini, Italija (yamaha) | 14 | 14 | ||||
| 13. Lauris Freibergs, Litva (suzuki) | 7 | 7 | 14 | |||
| 14. Josef Dobeš, Češka (suzuki) | 13 | 13 | ||||
| 15. Matteo Dottori, Italija (kawasaki) | 9 | 4 | 13 | |||
| 16. Scott Colomb, Novi Zeland (suzuki) | 4 | 8 | 12 | |||
| 17. Felice Compagnone, Italija (yamaha) | 8 | 8 | ||||
| 18. Manuel Beconcini, Italija (yamaha) | 2 | 6 | 8 | |||
| 19. Cristian Beggi, Italija (honda) | 6 | 6 | ||||
| 20. NENAD ŠIPEK, Hrvatska (yamaha) | 5 | 5 | ||||
| 21. Michal Kadleček, Češka (yamaha) | 3 | 3 | ||||
| 22. Jiri Čepelak, Češka (kawasaki) | 3 | 3 | ||||
| 23. Matteo Zecchin, Italija (suzuki) | 2 | 2 | ||||
| 24. Sebastian Schoffel, Njemačka (suzuki) | 1 | 1 | ||||
| 25. Matteo Aperio, Italija (honda) | 1 | 1 | ||||
| i t.d... | ||||||
| MX2 | ||||||
| 1. David Philippaerts, Italija (KTM) | 22 | 25 | 47 | |||
| 2. Antonio Cairoli, Italija (yamaha) | 25 | 22 | 47 | |||
| 3. Davide Guarneri, Italija (yamaha) | 18 | 20 | 38 | |||
| 4. Luigi Seguy, Francuska (yamaha) | 20 | 18 | 38 | |||
| 5. Alessio Chiodi, Italija (yamaha) | 16 | 16 | 32 | |||
| 6. Patrick Caps, Belgija (honda) | 15 | 15 | 30 | |||
| 7. Matti Seistola, Finska (honda) | 13 | 14 | 27 | |||
| 8. Rui Goncalves, Portugal (KTM) | 14 | 13 | 27 | |||
| 9. Angelo Pellegrini, Italija (suzuki) | 10 | 12 | 22 | |||
| 10. Antoine Meo, Francuska (honda) | 11 | 11 | 22 | |||
| 11. Martin Kohut, Slovačka (honda) | 8 | 10 | 18 | |||
| 12. Filip Neugebauer, Ćeška (kawasaki) | 9 | 9 | 18 | |||
| 13. Roberto Lombrici, Italija (KTM) | 6 | 8 | 14 | |||
| 14. Davide Degli Esposti, Italija (suzuki) | 7 | 6 | 13 | |||
| 15. Kenneth Gundersen, Norveška (yamaha) 12 | 12 | |||||
| 16. Simone Cappellini, Italija (yamaha) | 3 | 7 | 10 | |||
| 17. Matthias Walkner, Austrija (KTM) | 5 | 5 | ||||
| 18. Dany Philippaerts, Italija (yamaha) | 5 | 5 | ||||
| 19. Simone Baima Besquet, Italija (honda) | 4 | 4 | ||||
| 20. Marco Annimento, Italija (honda) | 4 | 4 | ||||
| 21. Loik Leonce, Francuska (yamaha) | 3 | 3 | ||||
| 22. Marco Schoegler, Austrija (kawasaki) | 2 | 2 | ||||
| 23. Daniel Boscolo, Italija (KTM) | 2 | 2 | ||||
| 24. KARLO GOLUB, Hrvatska (yamaha) | 1 | 1 | ||||
| 25. Giovanni Somaruga, Italija (honda) | 1 | 1 | ||||
| i t.d... | ||||||
![]()
