

![]()
REZULTATI 2006 MX INTERNAZIONALI d' ITALIA - OTVORENOG PRVENSTVA ITALIJE U MOTOKROSU
| MX1 | |||||||||
| 1. Claudio Federici, Italija | 230 | ||||||||
| 2. Enrico Oddenino, Italija | 204 | ||||||||
| 3. Alessandro Cinelli, Italija | 200 | ||||||||
| 4. Cristian Beggi, Italija | 188 | ||||||||
| 5. Andrea Bartolini, Italija | 148 | ||||||||
| 6. Cristian Stevanini, Italija | 132 | ||||||||
| 7. Thomas Traversini, Italija | 129 | ||||||||
| 8. Antti Pyrhonen, Finska | 129 | ||||||||
| 9. Alex Salvini, Italija | 104 | ||||||||
| 10. Matteo Aperio, Italija | 97 | ||||||||
| 11. Felice Compagnone, Italija | 87 | ||||||||
| 12. Stefano Dami, Italija | 81 | ||||||||
| 13. Fabio Ferrari, Italija | 69 | ||||||||
| 14. Roman Jelen, Slovenija | 66 | ||||||||
| 15. Matteo Dottori, Italija | 57 | ||||||||
| 16. Martino Vestri, Italija | 44 | ||||||||
| 17. Josef Dobeš, Češka | 43 | ||||||||
| 18. Jan Zaremba, Češka | 42 | ||||||||
| 19. Michael Staufer, Austrija | 37 | ||||||||
| 20. Bas Verhoeven, Nizozemska | 36 | ||||||||
| 21. Daniele Bricca, Italija | 35 | ||||||||
| 22. Erick Eggens, Nizozemska | 34 | ||||||||
| 23. Nikolaj Kumanov, Bugarska | 34 | ||||||||
| 24. NENAD ŠIPEK, Hrvatska | 31 | ||||||||
| 25. Jiri Čepelak, Češka | 31 | ||||||||
| 26. Manuel Beconcini, Italija | 29 | ||||||||
| 27. Michal Kadleček, Češka | 28 | ||||||||
| 28. Scott Colomb, Novi Zeland | 26 | ||||||||
| 29. Jonny Lindhe, Švedska | 22 | ||||||||
| 30. Jaka Može, Slovenija | 20 | ||||||||
| 31. Luca Biondi, Italija | 19 | ||||||||
| 32. Filippo Debbi, Italija | 18 | ||||||||
| 33. Sašo Kragelj, Slovenija | 16 | ||||||||
| 34. Denis Venturini, Italija | 15 | ||||||||
| 35. Andrea Tinari, Italija | 15 | ||||||||
| 36. Lauris Freibergs, Latvija | 14 | ||||||||
| 37. Philip Ruf, Austrija | 14 | ||||||||
| 38. Matteo Zecchin, Italija | 13 | ||||||||
| 39. Miroslav Kučirek, Češka | 11 | ||||||||
| 40. Ivan Rebuschi, Italija | 10 | ||||||||
| 41. Jussi Nikkila, Finska | 10 | ||||||||
| 42. Luca Andreani, Italija | 10 | ||||||||
| 43. Tomaš Bučenec, Slovačka | 9 | ||||||||
| 44. Luca Righi, Italija | 9 | ||||||||
| 45. Roberto Todaro, Italija | 8 | ||||||||
| 46. Daniele Mosca, Italija | 6 | ||||||||
| 47. Miha Špindler, Slovenija | 6 | ||||||||
| 48. Federico Franceschi, Italija | 6 | ||||||||
| 49. Andrea Tedesco, Italija | 5 | ||||||||
| 50. Alessio Cristalli, Italija | 4 | ||||||||
| 51. Roberto Pievani, Italija | 4 | ||||||||
| 52. Luca Cherubini, Italija | 4 | ||||||||
| 53. Gianluca Facciolli, Italija | 4 | ||||||||
| 54. Morris Ghidinelli, Italija | 3 | ||||||||
| 55. Aleš Rozman, Slovenija | 3 | ||||||||
| 56. Oswald Reisinger, Austrija | 2 | ||||||||
| 57. Mirko Milani, Italija | 1 | ||||||||
| 58. Sebastian Schofel, Austrija | 1 | ||||||||
| MX2 | |||||||||
| 1. Antonio Cairoli, Italija | 278 | ||||||||
| 2. David Philippaerts, Italija | 252 | ||||||||
| 3. Alessio Chiodi, Italija | 210 | ||||||||
| 4. Davide Guarneri, Italija | 203 | ||||||||
| 5. Rui Goncalves, Portugal | 185 | ||||||||
| 6. Matti Seistola, Finska | 169 | ||||||||
| 7. Dany Philippaerts, Italija | 106 | ||||||||
| 8. Angelo Pellegrini, Italija | 99 | ||||||||
| 9. Roberto Lombrici, Italija | 94 | ||||||||
| 10. Patrick Caps, Belgija | 92 | ||||||||
| 11. Marco Annimento, Italija | 86 | ||||||||
| 12. Antoine Meo, Francuska | 85 | ||||||||
| 13. Giordano Manzoni, Italija | 71 | ||||||||
| 14. Fabio Mossini, Italija | 59 | ||||||||
| 15. Filip Neugebauer, Češka | 57 | ||||||||
| 16. Kenneth Gundersen, Norveška | 54 | ||||||||
| 17. Simone Cappellini, Italija | 53 | ||||||||
| 18. Simone Debbi, Italija | 43 | ||||||||
| 19. Luigi Seguy, Francuska | 38 | ||||||||
| 20. Matteo Bonini, Italija | 36 | ||||||||
| 21. Manuel Monni, Italija | 34 | ||||||||
| 22. Bader Manneh, SAD | 30 | ||||||||
| 23. Pol Panes, Španjolska | 28 | ||||||||
| 24. Martin Kohut, Slovačka | 25 | ||||||||
| 25. Davide Degli Esposti, Italija | 23 | ||||||||
| 26. Davide Turchet, Italija | 21 | ||||||||
| 27. Tiziano Peverieri, Italija | 18 | ||||||||
| 28. Tommi Makinen, Finska | 16 | ||||||||
| 29. Simone Baima Besquet, Italija | 14 | ||||||||
| 30. Paulin Gauthier, Francuska | 14 | ||||||||
| 31. Patrik Walther, Švicarska | 13 | ||||||||
| 32. MARKO LELJAK, Hrvatska | 12 | ||||||||
| 33. Giovanni Sommaruga, Italija | 12 | ||||||||
| 34. Lorenzo Pedri, Italija | 11 | ||||||||
| 35. Philippe Dupasquier, Švicarska | 10 | ||||||||
| 36. Federico Maria d' Attilio, Italija | 10 | ||||||||
| 37. Francesco Levi, Italija | 8 | ||||||||
| 38. Mirco Bartolini, Italija | 8 | ||||||||
| 39. Matthias Walkner, Austrija | 8 | ||||||||
| 40. Massimo Mangini, Italija | 7 | ||||||||
| 41. Philipp Ringhofer, Austrija | 6 | ||||||||
| 42. Matevž Irt, Slovenija | 6 | ||||||||
| 43. Marco Schoegler, Austrija | 6 | ||||||||
| 44. Andrea Storti, Italija | 5 | ||||||||
| 45. Simone Ricci, Italija | 5 | ||||||||
| 46. Ivo Steinbergs, Latvija | 5 | ||||||||
| 47. Andrea Goffredi, Italija | 4 | ||||||||
| 48. Ivan Morara, Italija | 3 | ||||||||
| 49. Luca Derosa, Italija | 3 | ||||||||
| 50. Loic Leonce, Francuska | 3 | ||||||||
| 51. Matteo Paggi, Italija | 2 | ||||||||
| 52. Giuseppe Greco, Italija | 2 | ||||||||
| 53. Rok Bekanovič, Slovenija | 2 | ||||||||
| 54. Daniel Boscolo, Italija | 2 | ||||||||
| 55. Luca Pirovano, Italija | 2 | ||||||||
| 56. Fernand De Oliveira, Francuska | 2 | ||||||||
| 57. Alessandro Paparelli, Italija | 1 | ||||||||
| 58. KARLO GOLUB, Hrvatska | 1 | ||||||||
![]()
