

![]()
REZULTATI MX3 SP ZA VELIKU NAGRADU ŠVICARSKE - ROGGENBURG (03/09/06)
| Prva utrka | ||||||||
| 1. Marc Ristori, Švicarska (honda) | 25 | |||||||
| 2. Sven Breugelmans, Belgija (KTM) | 22 | |||||||
| 3. Yves Demaria, Francuska (KTM) | 20 | |||||||
| 4. Martin Žerava, Češka (honda) | 18 | |||||||
| 5. Jan Zaremba, Češka (KTM) | 16 | |||||||
| 6. Sašo Kragelj, Slovenija (yamaha) | 15 | |||||||
| 7. Christian Beggi, Italija (honda) | 14 | |||||||
| 8. Michael Staufer, Austrija (KTM) | 13 | |||||||
| 9. Michal Kadleček, Češka (yamaha) | 12 | |||||||
| 10. David Čadek, Češka (KTM) | 11 | |||||||
| 11. Vincent Collet, Belgija (suzuki) | 10 | |||||||
| 12. Enrico Oddenino, Italija (honda) | 9 | |||||||
| 13. Bader Manneh, SAD (KTM) | 8 | |||||||
| 14. Patrick Walther, Švicarska (yamaha) | 7 | |||||||
| 15. Stefano Dami, Italija (yamaha) | 6 | |||||||
| 16. Bruno Rufli, Švicarska (KTM) | 5 | |||||||
| 17. Matteo Aperio, Italija (honda) | 4 | |||||||
| 18. Sydney Bales, VB (honda) | 3 | |||||||
| 19. Sebastien Trotter, Francuska (honda) | 2 | |||||||
| 20. Guillaume Flandin, Švicarska (husqvarna) 1 | ||||||||
| 21. Gregory Wicht, Švicarska (yamaha) | 0 | |||||||
| 22. Tom de Belder, Belgija (suzuki) | 0 | |||||||
| 23. Mathieu Doutaz, Švicarska (honda) | 0 | |||||||
| 24. Mathieu Ambeis, Francuska (yamaha) | 0 | |||||||
| 25. Philip Ruf, Austrija (suzuki) | 0 | |||||||
| 26. Frederic Weigert, Belgija (yamaha) | 0 | |||||||
| 27. Miha Špindler, Slovenija (honda) | 0 | |||||||
| 28. Kenny van Herck, Belgija (yamaha) | 0 | |||||||
| 29. Fabio Ferrari, Italija (KTM) | 0 | |||||||
| 30. Benjamin Meusel, Njemačka (yamaha) | 0 | |||||||
| 31. DANIJEL BOŽIĆ, Hrvatska (KTM) | 0 | |||||||
| 32. Romain Maurez, Francuska (yamaha) | 0 | |||||||
| 33. Daniele Bricca, Italija (honda) | 0 | |||||||
| 34. Glen Philipps, VB (yamaha) | 0 | |||||||
| 35. Jerome Viguier, Francuska (suzuki) | 0 | |||||||
| 36. Ben Lambert Williams, VB (yamaha) | 0 | |||||||
| 37. Heinz Straub, Austrija (honda) | 0 | |||||||
| 38. Jonathan Burn, Švicarska (yamaha) | 0 | |||||||
| 39. Joel Schafer, Švicarska (kawasaki) | 0 | |||||||
| 40. Dario Dapor, Njemačka (honda) | 0 | |||||||
| Druga utrka | ||||||||
| 1. Marc Ristori, Švicarska (honda) | 25 | |||||||
| 2. Sven Breugelmans, Belgija (KTM) | 22 | |||||||
| 3. Martin Žerava, Češka (honda) | 20 | |||||||
| 4. Vincen Collet, Belgija (suzuki) | 18 | |||||||
| 5. Yves Demaria, Francuska (KTM) | 16 | |||||||
| 6. Enrico Oddenino, Italija (honda) | 15 | |||||||
| 7. Sašo Kragelj, Slovenija (yamaha) | 14 | |||||||
| 8. Michael Staufer, Austrija (KTM) | 13 | |||||||
| 9. David Čadek, Češka (KTM) | 12 | |||||||
| 10. Stefano Dami, Italija (yamaha) | 11 | |||||||
| 11. Patrick Walther, Švicarska (yamaha) | 10 | |||||||
| 12. Bader Manneh, SAD (KTM) | 9 | |||||||
| 13. Bruno Rufli, Švicarska (KTM) | 8 | |||||||
| 14. Mathieu Doutaz, Švicarska (honda) | 7 | |||||||
| 15. Miha Špindler, Slovenija (honda) | 6 | |||||||
| 16. Glen Philipps, VB (yamaha) | 5 | |||||||
| 17. Gregory Wicht, Švicarska (yamaha) | 4 | |||||||
| 18. Ben Lambert Williams, VB (yamaha) | 3 | |||||||
| 19. Fabio Ferrari, Italija (KTM) | 2 | |||||||
| 20. Frederic Weigert, Belgija (yamaha) | 1 | |||||||
| 21. Heinz Straub, Austrija (honda) | 0 | |||||||
| 22. Philip Ruf, Austrija (suzuki) | 0 | |||||||
| 23. Benjamin Meusel, Njemačka (yamaha) | 0 | |||||||
| 24. Kenny van Herck, Belgija (yamaha) | 0 | |||||||
| 25. Matteo Aperio, Italija (honda) | 0 | |||||||
| 26. Jerome Viguier, Francuska (suzuki) | 0 | |||||||
| 27. Jonathan Burn, Švicarska (yamaha) | 0 | |||||||
| 28. DANIJEL BOŽIĆ, Hrvatska (KTM) | 0 | |||||||
| 29. Michal Kadleček, Češka (yamaha) | 0 | |||||||
| 30. Christian Beggi, Italija (honda) | 0 | |||||||
| 31. Sydney Bales, VB (honda) | 0 | |||||||
| 32. Guillaume Flandin, Švicarska (husqvarna) 0 | ||||||||
| 33. Daniele Bricca, Italija (honda) | 0 | |||||||
| 34. Dario Dupor, Njemačka (honda) | 0 | |||||||
| 35. Sebastien Trotter, Francuska (honda) | 0 | |||||||
| 36. Romain Maurez, Francuska (yamaha) | 0 | |||||||
| 37. Tom de Belder, Belgija (suzuki) | 0 | |||||||
| 38. Joel Schafer, Švicarska (kawasaki) | 0 | |||||||
| 39. Mathieu Ambeis, Francuska (yamaha) | 0 | |||||||
| VELIKA NAGRADA ŠVICARSKE - ROGGENBURG | ||||||||
| 1. Marc Ristori, Švicarska (honda) | 50 | |||||||
| 2. Sven Breugelmans, Belgija (KTM) | 44 | |||||||
| 3. Martin Žerava, Češka (honda) | 38 | |||||||
| 4. Yves Demaria, Francuska (KTM) | 36 | |||||||
| 5. Sašo Kragelj, Slovenija (yamaha) | 29 | |||||||
| 6. Vincent Collet, Belgija (suzuki) | 28 | |||||||
| 7. Michael Staufer, Austrija (KTM) | 26 | |||||||
| 8. Enrico Oddenino, Italija (honda) | 24 | |||||||
| 9. David Čadek, Češka (KTM) | 23 | |||||||
| 10. Stefano Dami, Italija (yamaha) | 17 | |||||||
| 11. Patrick Walther, Švicarska (yamaha) | 17 | |||||||
| 12. Bader Manneh, SAD (KTM) | 17 | |||||||
| 13. Jan Zaremba, Češka (KTM) | 16 | |||||||
| 14. Christian Beggi, Italija (honda) | 14 | |||||||
| 15. Bruno Rufli, Švicarska (KTM) | 13 | |||||||
| 16. Michal Kadleček, Češka (yamaha) | 12 | |||||||
| 17. Mathieu Doutaz, Švicarska (honda) | 7 | |||||||
| 18. Miha Špindler, Slovenija (honda) | 6 | |||||||
| 19. Glen Philipps, VB (yamaha) | 5 | |||||||
| 20. Gregory Wicht, Švicarska (yamaha) | 4 | |||||||
| 21. Matteo Aperio, Italija (honda) | 4 | |||||||
| 22. Ben Lambert Williams, VB (yamaha) | 3 | |||||||
| 23. Sydney Bales, VB (honda) | 3 | |||||||
| 24. Fabio Ferrari, Italija (KTM) | 2 | |||||||
| 25. Sebastien Trotter, Francuska (honda) | 2 | |||||||
| 26. Frederic Weigert, Belgija (yamaha) | 1 | |||||||
| 27. Guillaume Flandin, Švicarska (husqvarna) 1 | ||||||||
| MX3 SVJETSKO PRVENSTVO 2006. - KONAČNI POREDAK | ||||||||
| 1. Yves Demaria, Francuska (KTM) | 560 | |||||||
| 2. Sven Breugelmans, Belgija (KTM) | 547 | |||||||
| 3. Christian Beggi, Italija (honda) | 474 | |||||||
| 4. Marc Ristori, Švicarska (honda) | 455 | |||||||
| 5. Enrico Oddenino, Italija (honda) | 380 | |||||||
| 6. Martin Žerava, Češka (honda) | 295 | |||||||
| 7. Sašo Kragelj, Slovenija (yamaha) | 284 | |||||||
| 8. David Čadek, Češka (KTM) | 269 | |||||||
| 9. Jan Zaremba, Češka (KTM) | 248 | |||||||
| 10. Vincent Collet, Belgija (suzuki) | 220 | |||||||
| 11. Daniele Bricca, Italija (honda) | 176 | |||||||
| 12. Michal Kadleček, Češka (yamaha) | 169 | |||||||
| 13. NENAD ŠIPEK, Hrvatska (yamaha) | 137 | |||||||
| 14. Michael Staufer, Austrija (KTM) | 124 | |||||||
| 15. Bader Manneh, SAD (KTM) | 122 | |||||||
| 16. Christian Stevanini, Italija (suzuki) | 67 | |||||||
| 17. Frederic Weigert, Belgija (yamaha) | 67 | |||||||
| 18. Jurgen van Nooten, Belgija (KTM) | 62 | |||||||
| 19. Christophe Martin, Francuska (KTM) | 56 | |||||||
| 20. Niko Kalatie, Finska (KTM) | 53 | |||||||
| 21. William Saris, Nizozemska (yamaha) | 53 | |||||||
| 22. Oswald Reisinger, Austrija (honda) | 48 | |||||||
| 23. Jussi Nikkila, Finska (yamaha) | 47 | |||||||
| 24. Mike Kras, Nizozemska (suzuki) | 43 | |||||||
| 25. Miha Špindler, Slovenija (honda) | 43 | |||||||
| 26. Jaka Može, Slovenija (honda) | 41 | |||||||
| 27. Petr Bartoš, Češka (suzuki) | 40 | |||||||
| 28. Thomas Traversini, Italija (KTM) | 39 | |||||||
| 29. Matteo Aperio, Italija (honda) | 38 | |||||||
| 30. Mario Hirschmuegl, Austrija (KTM) | 36 | |||||||
| 31. Mathieu Doutaz, Švicarska (honda) | 36 | |||||||
| 32. Julien Vanni, Frncuska (KTM) | 35 | |||||||
| 33. Andrea Bartolini, Italija (yamaha) | 34 | |||||||
| 34. Felice Compagnone, Italija (KTM) | 34 | |||||||
| 35. Roman Jelen, Slovenija (suzuki) | 32 | |||||||
| 36. Frederik Petterson, Švedska (KTM) | 30 | |||||||
| 37. Fabio Ferrari, Italija (KTM) | 30 | |||||||
| 38. Stefano Dami, Italija (yamaha) | 30 | |||||||
| 39. Mats Nilsson, Švedska (yamaha) | 28 | |||||||
| 40. Miroslav Kučirek, Češka (honda) | 25 | |||||||
| 41. Jarno Verhorevoort, Belgija (honda) | 25 | |||||||
| 42. Tonni Andresen, Danska (suzuki) | 25 | |||||||
| 43. Laszlo Csuni, Mađarska (honda) | 24 | |||||||
| 44. Roman Morozov, Ukrajina (suzuki) | 24 | |||||||
| 45. Nikolaj Kumanov, Bugarska (yamaha) | 23 | |||||||
| 46. Alessandro Cinelli, Italija (honda) | 23 | |||||||
| 47. Joakim Eliasson, Švedska (KTM) | 22 | |||||||
| 48. Erwin Plekkenpol, Nizozemska (KTM) | 22 | |||||||
| 49. Maxime Emery, Francuska (kawasaki) | 17 | |||||||
| 50. Mark Wassink, Nizozemska (KTM) | 17 | |||||||
| 51. DANIJEL BOŽIĆ, Hrvatska (KTM) | 17 | |||||||
| 52. Kenny van Herck, Belgija (yamaha) | 17 | |||||||
| 53. Patrick Walther, Švicarska (yamaha) | 17 | |||||||
| 54. Lauris Freibergs, Latvija (suzuki) | 16 | |||||||
| 55. Anne Advokaat, Nizozemska (honda) | 16 | |||||||
| 56. Erik Davids, Nizozemska (KTM) | 16 | |||||||
| 57. Martins Alaksandrovics, Latvija (yamaha) 16 | ||||||||
| 58. Aleksandar Ivanjutin, Rusija (yamaha) | 16 | |||||||
| 59. Marek Viteszlav, Češka (KTM) | 15 | |||||||
| 60. Oskar Vromans, Nizozemska (yamaha) | 14 | |||||||
| 61. Dennis Schroeter, Njemačka (suzuki) | 14 | |||||||
| 62. Jaanus Koval, Estonija (honda) | 14 | |||||||
| 63. Nils Sroms, Latvija (yamaha) | 13 | |||||||
| 64. Bruno Rufli, Švicarska (KTM) | 13 | |||||||
| 65. Heikki van den Berg, Nizozemska (honda) 12 | ||||||||
| 66. Balsz Deczi, Mađarska (suzuki) | 12 | |||||||
| 67. Ben Lambert Williams, VB (yamaha) | 12 | |||||||
| 68. Jean Patrick Andreo, Francuska (yamaha) 11 | ||||||||
| 69. Hans Vogels, Nizozemska (yamaha) | 10 | |||||||
| 70. Kurt Machtlinger, Austrija (honda) | 9 | |||||||
| 71. Henri Remma, Latvija (kawasaki) | 9 | |||||||
| 72. Jimmy Kaal, Nizozemska (suzuki) | 9 | |||||||
| 73. Mathieu Ambeis, Francuska (yamaha) | 9 | |||||||
| 74. Alex Varadi, Srbija (honda) | 9 | |||||||
| 75. Filippo Debbi, Italija (honda) | 9 | |||||||
| 76. Matheo Zecchin, Italija (suzuki) | 9 | |||||||
| 77. Andre Prehn, Njemačka (KTM) | 8 | |||||||
| 78. Andrej Asenov, Bugarska (KTM) | 8 | |||||||
| 79. Arnaud Demesteer, Francuska (yamaha) 6 | ||||||||
| 80. Dimitrij Paršin, Rusija (suzuki) | 6 | |||||||
| 81. Jeromme Hemery, Francuska (yamaha) | 6 | |||||||
| 82. Christophe Lackner, Austrija (yamaha) | 6 | |||||||
| 83. Nikola Bogičević, Srbija (husqvarna) | 5 | |||||||
| 84. Tom Hemmelder, Nizozemska (kawasaki) 5 | ||||||||
| 85. Niklas Granstrom, Švedska (yamaha) | 5 | |||||||
| 86. Danilo Montagni, Italija (honda) | 5 | |||||||
| 87. Glen Philipps, VB (yamaha) | 5 | |||||||
| 88. Patrik Olsson, Švedska (KTM) | 4 | |||||||
| 89. Edward Bradley, VB (yamaha) | 4 | |||||||
| 90. Bosas Grundele, Litva (yamaha) | 4 | |||||||
| 91. Peter Reitbauer, Austrija (honda) | 4 | |||||||
| 92. Dario Dapor, Njemačka (honda) | 4 | |||||||
| 93. Gregory Wicht, Švicarska (yamaha) | 4 | |||||||
| 94. Alan Boechat, Švicarska (honda) | 3 | |||||||
| 95. Jonas Bodin, Švedska (yamaha) | 3 | |||||||
| 96. Brik Schefault, Belgija (yamaha) | 3 | |||||||
| 97. Fabien Couderc, Francuska (honda) | 3 | |||||||
![]()
