

![]()
REZULTATI INTERNATIONAL MX NO FEAR MITINGA - PERNES-LES-FONTAINES (26/02/06)
| MX1 / MX3 | ||||||||
| Prva utrka | ||||||||
| 1. Stefan Everts, Belgija (yamaha) | 25 | |||||||
| 2. Josh Coppins, Novi Zeland (honda) | 22 | |||||||
| 3. Sebastien Pourcel, Francuska (kawasaki) 20 | ||||||||
| 4. Yves Demaria, Francuska (KTM) | 18 | |||||||
| 5. Tanel Leok, Estonija (kawasaki) | 16 | |||||||
| 6. Stephen Sword, Škotska (kawasaki) | 15 | |||||||
| 7. Julien Bill, Švicarska (yamaha) | 14 | |||||||
| 8. Steve Ramon, Belgija (suzuki) | 13 | |||||||
| 9. Marc Ristori, Švicarska (honda) | 12 | |||||||
| 10. Kevin Strijbos, Belgija (suzuki) | 11 | |||||||
| 11. Pascal Leuret, Francuska (honda) | 10 | |||||||
| ... | ||||||||
| 25. DANIJEL BOŽIĆ, Hrvatska (KTM) | ||||||||
| Druga utrka | ||||||||
| 1. Stefan Everts, Belgija (yamaha) | 25 | |||||||
| 2. Josh Coppins, Novi Zeland (honda) | 22 | |||||||
| 3. Mickael Pichon, Francuska (KTM) | 20 | |||||||
| 4. Sebastien Tortelli, Francuska (KTM) | 18 | |||||||
| 5. Yves Demaria, Francuska (KTM) | 16 | |||||||
| 6. Ken de Dijcker, Belgija (honda) | 15 | |||||||
| 7. Stephen Sword, Škotska (kawasaki) | 14 | |||||||
| 8. Tanel Leok, Estonija (kawasaki) | 13 | |||||||
| 9. Kevin Strijbos, Belgija (suzuki) | 12 | |||||||
| 10. Pascal Leuret, Francuska (honda) | 11 | |||||||
| 11. Julien Bill, Švicarska (yamaha) | 10 | |||||||
| 12. Steve Ramon, Belgija (suzuki) | 9 | |||||||
| ... | ||||||||
| 24. DANIJEL BOŽIĆ, Hrvatska (KTM) | ||||||||
| i t.d... | ||||||||
| MX1 / MX3 - UKUPNI POREDAK | ||||||||
| 1. Stefan Everts, Belgija (yamaha) | 50 | |||||||
| 2. Josh Coppins, Novi Zeland (honda) | 44 | |||||||
| 3. Yves Demaria, Francuska (KTM) | 34 | |||||||
| 4. Stephen Sword, Škotska (kawasaki) | 29 | |||||||
| 5. Tanel Leok, Estonija (kawasaki) | 29 | |||||||
| 6. Julien Bill, Švicarska (yamaha) | 24 | |||||||
| 7. Mickael Pichon, Francuska (KTM) | 23 | |||||||
| 8. Kevin Strijbos, Belgija (suzuki) | 23 | |||||||
| 9. Steve Ramon, Belgija (suzuki) | 22 | |||||||
| 10. Pascal Leuret, Francuska (honda) | 21 | |||||||
| 11. Sebastien Pourcel, Francuska (kawasaki) 20 | ||||||||
| 12. Sebastien Tortelli, Francuska (KTM) | 18 | |||||||
| 13. Ken de Dijcker, Belgija (honda) | 15 | |||||||
| ... | ||||||||
| 24. DANIJEL BOŽIĆ, Hrvatska (KTM) | ||||||||
| i t.d... | ||||||||
| MX2 | ||||||||
| Prva utrka | ||||||||
| 1. Christophe Pourcel, Francuska (kawasaki) 25 | ||||||||
| 2. Marc de Reuver, Nizozemska (KTM) | 22 | |||||||
| 3. David Philippaerts, Italija (KTM) | 20 | |||||||
| 4. Tyla Rattray, Južna Afrika (KTM) | 18 | |||||||
| 5. Tommy Searle, Engleska (kawasaki) | 16 | |||||||
| 6. Antoine Meo, Francuska (honda) | 15 | |||||||
| 7. Jeremy Tarroux, Francuska (kawasaki) | 14 | |||||||
| 8. Carl Nunn, Engleska (KTM) | 13 | |||||||
| 9. Pierre-Alexandre Renet, Francuska (honda) 12 | ||||||||
| 10. Florant Richier, Francuska (kawasaki) | 11 | |||||||
| i t.d... | ||||||||
| Druga utrka | ||||||||
| 1. Tyla Rattray, Južna Afrika (KTM) | 25 | |||||||
| 2. Christophe Pourcel, Francuska (kawasaki) 22 | ||||||||
| 3. Antoine Meo, Francuska (honda) | 20 | |||||||
| 4. Jeremy Tarroux, Francuska (kawasaki) | 18 | |||||||
| 5. Remy Annelot, Francuska (honda) | 16 | |||||||
| 6. Pierre-Alexandre Renet, Francuska (honda) 15 | ||||||||
| 7. Aigar Leok, Estonija (yamaha) | 14 | |||||||
| 8. Florant Richier, Francuska (kawasaki) | 13 | |||||||
| 9. Maximillian Nagl, Njemačka (KTM) | 12 | |||||||
| 10. Jason Dougan, VB (honda) | 11 | |||||||
| i t.d... | ||||||||
| MX2 - UKUPNI POREDAK | ||||||||
| 1. Christophe Pourcel, Francuska (kawasaki) 47 | ||||||||
| 2. Tyla Rattray, Južna Afrika (KTM) | 43 | |||||||
| 3. Antoine Meo, Francuska (honda) | 35 | |||||||
| 4. Jeremy Tarroux, Francuska (kawasaki) | 32 | |||||||
| 5. Pierre-Alexandre Renet, Francuska (honda) 27 | ||||||||
| 6. Florant Richier, Francuska (kawasaki) | 24 | |||||||
| 7. Marc de Reuver, Nizozemska (KTM) | 22 | |||||||
| 8. Remy Annelot, Francuska (honda) | 21 | |||||||
| 9. Aigar Leok, Estonija (yamaha) | 21 | |||||||
| 10. David Philippaerts, Italija (KTM) | 20 | |||||||
| i t.d... | ||||||||
![]()
