

REZULTATI PRVENSTVA EUROPE OPEN & 125 EP JUNIORA - BREŽICE, SLOVENIJA (21-22/04/2007)
| EP OPEN | 1. utrka | 2. utrka | UKUPNO | ||||
| 1. Damjan Smrekar, Slovenija (honda) | 20 | 22 | 42 | ||||
| 2. Erik Slavec, Slovenija (honda) | 16 | 25 | 41 | ||||
| 3. Jurij Džeparov, Ukrajina (KTM) | 22 | 18 | 40 | ||||
| 4. Roman Morozov, Ukrajina | 25 | 14 | 39 | ||||
| 5. Laszlo Czuni, Mađarska (honda) | 14 | 20 | 34 | ||||
| 6. Vitalij Tonkov, Rusija (yamaha) | 18 | 16 | 34 | ||||
| 7. Jevgenij Zimskov, Rusija (yamaha) | 10 | 15 | 25 | ||||
| 8. Sergej Astajkin, Rusija (yamaha) | 15 | 10 | 25 | ||||
| 9. Oleksandr Pašinskij, Ukrajina (KTM) | 11 | 13 | 24 | ||||
| 10. Sergij Onipčenko, Ukrajina (suzuki) | 9 | 12 | 21 | ||||
| 11. Artem Sadilov, Rusija (yamaha) | 12 | 9 | 21 | ||||
| 12. Maciej Zdunek, Poljska (KTM) | 8 | 11 | 19 | ||||
| 13. Janos Borka, Mađarska (kawasaki) | 13 | 13 | |||||
| 14. Jevgenij Kolupajev, Rusija (yamaha) | 7 | 5 | 12 | ||||
| 15. Patrick Kainz, Austrija (suzuki) | 2 | 8 | 10 | ||||
| 16. Arkadiusz Mank, Poljska (yamaha) | 3 | 6 | 9 | ||||
| 17. Kristjan Tadič, Slovenija (KTM) | 6 | 3 | 9 | ||||
| 18. Allan Scheel Hanssen, Danska (kaw.) | 1 | 7 | 8 | ||||
| 19. Miha Urbas, Slovenija (suzuki) | 4 | 2 | 6 | ||||
| 20. Andrij Mahankov, Ukrajina (KTM) | 5 | 0 | 5 | ||||
| 21. Lukasz Wysocki, Poljska (kawasaki) | 0 | 4 | 4 | ||||
| 22. Sergij Hmil, Ukrajina (suzuki) | 0 | 1 | 1 | ||||
| 23. DANKO BRAIM, Hrvatska (yamaha) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24. Konstantin Pozdnjakov, Rusija (yam.) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25. Dmitrij Vintajev, Rusija (yamaha) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26. Rok Bekanovič, Slovenija (KTM) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27. MARKO LELJAK, Hrvatska (KTM) | 0 | 0 | |||||
| EMX2 | 1. utrka | 2. utrka | UKUPNO | ||||
| 1. Klemen Gerčar, Slovenija (yamaha) | 25 | 25 | 50 | ||||
| 2. Yauheni Tyletskij, Bjelorusija (BMZ) | 20 | 22 | 42 | ||||
| 3. Mauro Fiorgentili, Italija (KTM) | 16 | 18 | 34 | ||||
| 4. František Smola, Češka (suzuki) | 12 | 20 | 32 | ||||
| 5. Jevgenij Mihajlov, Rusija (KTM) | 22 | 9 | 31 | ||||
| 6. Samuel Zeni, Italija (yamaha) | 18 | 12 | 30 | ||||
| 7. Mattia Ordine, Italija (KTM) | 13 | 16 | 29 | ||||
| 8. Timur Muratov, Rusija (honda) | 14 | 14 | 28 | ||||
| 9. Theo Urbas, Slovenija (suzuki) | 11 | 15 | 26 | ||||
| 10. Lukasz Lonka, Poljska (honda) | 5 | 13 | 18 | ||||
| 11. Krisztian Kerek, Mađarska (KTM) | 7 | 10 | 17 | ||||
| 12. Andrea Cimberio, Italija (KTM) | 10 | 7 | 17 | ||||
| 13. Peter Tadič, Slovenija (KTM) | 15 | 0 | 15 | ||||
| 14. IVAN MIKAN, Hrvatska (yamaha) | 8 | 5 | 13 | ||||
| 15. HRVOJE KARAS , Hrvatska (yamaha) | 4 | 8 | 12 | ||||
| 16. Antonio Mancuso, Italija (honda) | 0 | 11 | 11 | ||||
| 17. Edoardo Spongia, Italija (KTM) | 3 | 6 | 9 | ||||
| 18. Mihael Spacek, Češka (kawasaki) | 9 | 0 | 9 | ||||
| 19. Caerl Clis, Nizozemska (yamaha) | 6 | 0 | 6 | ||||
| 20. Alessandro Valente, Italija (honda) | 0 | 4 | 4 | ||||
| 21. Sašo Osenk, Slovenija (honda) | 0 | 3 | 3 | ||||
| 22. David Houben, Belgija (KTM) | 2 | 1 | 3 | ||||
| 23. Lukasz Bembenik, Poljska (KTM) | 0 | 2 | 2 | ||||
| 24. MATEJ JAROŠ, Hrvatska (yamaha) | 1 | 1 | |||||
| 25. Mitchell van Kessel, Nizozem.(gas gas) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26. Konstantin Kurenkov, Rusija (yamaha) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27. JURICA MAROVIĆ, Hrvatska (honda) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28. Bartosz Szafran, Poljska (honda) | 0 | 0 | 0 | ||||
![]()
