

REZULTATI PRVE UTRKE PRVENSTVA EUROPE OPEN I JUNIOR 125 KONKURENCIJE - CIOLPANI, RUMUNJSKA (15/04/2007)
| PRVENSTVO EUROPE 125 - JUNIORI | 1. utrka | 2. utrka | UKUPNO | |||||
| 1. Jauheni Tiletski, Ukrajina (suzuki) | 22 | 25 | 47 | |||||
| 2. Jevgenij Mihajlov, Rusija (KTM) | 25 | 20 | 45 | |||||
| 3. Mauro Fiorgentili, Italija (KTM) | 18 | 22 | 40 | |||||
| 4. Klemen Gerčar, Slovenija (yamaha) | 16 | 18 | 34 | |||||
| 5. Samuel Zeni, Italija (yamaha) | 15 | 16 | 31 | |||||
| 6. Mattia Ordine, Italija (KTM) | 14 | 14 | 28 | |||||
| 7. Krisztian Kerek, Mađarska (KTM) | 11 | 15 | 26 | |||||
| 8. Lukasz Lonka, Poljska (honda) | 13 | 13 | 26 | |||||
| 9. Timur Muratov, Rusija (honda) | 12 | 12 | 24 | |||||
| 10. Ellia Zinetti, Italija (KTM) | 10 | 11 | 21 | |||||
| 11. František Smola, Češka (suzuki) | 20 | 0 | 20 | |||||
| 12. Theo Urbas, Slovenija (suzuki) | 8 | 10 | 18 | |||||
| 13. Michael Spaček, Češka (kawasaki) | 9 | 9 | 18 | |||||
| 14. MATEJ JAROŠ, Hrvatska (yamaha) | 6 | 8 | 14 | |||||
| 15. Sašo Osenk, Slovenija (honda) | 4 | 7 | 11 | |||||
| 16. Bartosz Szafran, Poljska (honda) | 5 | 6 | 11 | |||||
| 17. Elias Julian Raduta, Rumunjska (yamaha) | 7 | 0 | 7 | |||||
| 18. Andreas Cimberio, Italija (KTM) | 3 | 3 | 6 | |||||
| 19. HRVOJE KARAS, Hrvatska (yamaha) | 0 | 5 | 5 | |||||
| 20. Antonio Mancuso, Italija (honda) | 1 | 4 | 5 | |||||
| 21. IVAN MIKAN, Hrvatska (yamaha) | 2 | 2 | 4 | |||||
| 22. Lukasz Bembenik, Poljska (KTM) | 0 | 1 | 1 | |||||
| PRVENSTVO EUROPE OPEN | 1. utrka | 2. utrka | UKUPNO | |||||
| 1. Roman Morozov, Ukrajina (suzuki) | 25 | 25 | 50 | |||||
| 2. Maciej Zdunek, Poljska (KTM) | 18 | 22 | 40 | |||||
| 3. Oleksandr Pašinskij, Ukrajina (KTM) | 20 | 18 | 38 | |||||
| 4. Laszlo Czuni, Mađarska (honda) | 16 | 20 | 36 | |||||
| 5. Jurij Džeparov, Ukrajina (KTM) | 13 | 16 | 29 | |||||
| 6. Sergej Astajkin, Rusija (yamaha) | 14 | 14 | 28 | |||||
| 7. Jevgenij Zemskov, Rusija (yamaha) | 12 | 15 | 27 | |||||
| 8. Valerij Dotsenko, Ukrajina (KTM) | 22 | 0 | 22 | |||||
| 9. Vitalij Tonkov, Rusija (yamaha) | 11 | 11 | 22 | |||||
| 10. Nicola Dolce, Italija (kawasaki) | 7 | 12 | 19 | |||||
| 11. Sergej Onjipčenko, Ukrajina (suzuki) | 9 | 10 | 19 | |||||
| 12. Artem Sadilov, Rusija (yamaha) | 10 | 9 | 19 | |||||
| 13. Jevgenij Kolupajev, Rusija (yamaha) | 4 | 13 | 17 | |||||
| 14. Lukasz Wysocki, Poljska (kawasaki) | 8 | 8 | 16 | |||||
| 15. MARKO LELJAK, Hrvatska (KTM) | 15 | 0 | 15 | |||||
| 16. Allan Schell Hansen, Danska (kawasaki) | 6 | 7 | 13 | |||||
| 17. Nicolae Cociu, Rumunjska (suzuki) | 5 | 6 | 11 | |||||
| 18. Arkadiusz Niank, Poljska (yamaha) | 3 | 5 | 8 | |||||
| 19. Andrij Mahankov, Ukrajina (KTM) | 1 | 4 | 5 | |||||
| 20. Konstantin Poznjakov, Rusija (kawasaki) | 2 | 2 | 4 | |||||
| 21. Mihal Stojčesku, Rumunjska (honda) | 0 | 3 | 3 | |||||
| 22. Sergij Hmel, Ukrajina (suzuki) | 0 | 1 | 1 | |||||
| ... | ||||||||
| Danko Braim, Hrvatska (yamaha) | 21. mjesto | 23. mjesto | ||||||
![]()
