

REZULTATI 1. UTRKE INTERNAZIONALI D' ITALIA - MONTEVARCHI (18/02/2007)
| MX1 -prva utrka | |||||||||
| 1. Josh Coppins, Novi Zeland (yamaha) | 25 | ||||||||
| 2. David Philippaerts, Italija (KTM) | 22 | ||||||||
| 3. Kornel Nemeth, Mađarska (suzuki) | 20 | ||||||||
| 4. Marc de Reuver, Nizozemska (yamaha) | 18 | ||||||||
| 5. Antoine Meo, Francuska (honda) | 16 | ||||||||
| 6. Cedric Melotte, Belgija (aprilia) | 15 | ||||||||
| 7. Cristian Beggi, Italija (WRM) | 14 | ||||||||
| 8. Alex Salvini, Italija (yamaha) | 13 | ||||||||
| 9. Andrea Bartolini, Italija (yamaha) | 12 | ||||||||
| 10. Manuel Priem, Belgija (TM) | 11 | ||||||||
| 11. Sašo Kragelj, Slovenija (yamaha) | 10 | ||||||||
| 12. Thomas Traversini, Italija (KTM) | 9 | ||||||||
| 13. Stefano Dami, Italija (suzuki) | 8 | ||||||||
| 14. NENAD ŠIPEK, Hrvatska (yamaha) | 7 | ||||||||
| 15. Dmitrij Paršin, Rusija (suzuki) | 6 | ||||||||
| 16. Michael Staufer, Austrija (KTM) | 5 | ||||||||
| 17. Loic Leonce, Francuska (yamaha) | 4 | ||||||||
| 18. Christian Stevanini, Italija (yamaha) | 3 | ||||||||
| 19. H. Straub, Austrija (yamaha) | 2 | ||||||||
| 20. P. Schneider, Italija (honda) | 1 | ||||||||
| 21. Felice Compagnone, Italija (yamaha) | 0 | ||||||||
| 22. MARKO LELJAK, Hrvatska (KTM) | 0 | ||||||||
| 23. F. Debbi, Italija (honda) | 0 | ||||||||
| 24. Kurt Machtlinger, Austrija (KTM) | 0 | ||||||||
| 25. M. Frantisek, Češka (suzuki) | 0 | ||||||||
| 26. David Čadek, Češka (yamaha) | 0 | ||||||||
| 27. I. Lasagna, Italija (honda) | 0 | ||||||||
| 28. Erik Slavec, Slovenija (honda) | 0 | ||||||||
| 29. M. Paolanti, Italija (honda) | 0 | ||||||||
| 30. M. Bechter, Austrija (yamaha) | 0 | ||||||||
| 31. Luca Materasi, Italija (suzuki) | 0 | ||||||||
| 32. S. Bonacina, Italija (honda) | 0 | ||||||||
| 33. M. Vestri, Italija (honda) | 0 | ||||||||
| 34. Daniele Bricca, Italija (KTM) | 0 | ||||||||
| 35. Matteo Dottori, Italija (kawasaki) | 0 | ||||||||
| 36. Bader Manneh, SAD (KTM) | 0 | ||||||||
| 37. Simone Ricck, Italija (honda) | 0 | ||||||||
| 38. Alessandor Cinelli, Italija (honda) | 0 | ||||||||
| 39. B. Rufli, Švicarska (KTM) | 0 | ||||||||
| 40. Alessio Chiodi, Italija (aprilia) | |||||||||
| MX1 - druga utrka | |||||||||
| 1.Josh Coppins, Novi Zeland (yamaha) | 25 | ||||||||
| 2. David Philippaerts, Italija (KTM) | 22 | ||||||||
| 3. Kornel Nemeth, Mađarska (suzuki) | 20 | ||||||||
| 4. Marc de Reuver, Nizozemska (yamaha) | 18 | ||||||||
| 5. Cedric Melotte, Belgija (aprilia) | 16 | ||||||||
| 6. Manuel Priem, Belgija (TM) | 15 | ||||||||
| 7. Antoine Meo, Francuska (honda) | 14 | ||||||||
| 8. Alex Salvini, Italija (yamaha) | 13 | ||||||||
| 9. Cristian Beggi, Italija (WRM) | 12 | ||||||||
| 10. Andrea Bartolini, Italija (yamaha) | 11 | ||||||||
| 11. Thomas Traversini, Italija (KTM) | 10 | ||||||||
| 12. Stefano Dami, Italija (suzuki) | 9 | ||||||||
| 13. Sašo Kragelj, Slovenija (yamaha) | 8 | ||||||||
| 14. Dmitrij Paršin, Rusija (suzuki) | 7 | ||||||||
| 15. Daniele Bricca, Italija (KTM) | 6 | ||||||||
| 16. Christian Stevanini, Italija (yamaha) | 5 | ||||||||
| 17. Michael Staufer, Austrija (KTM) | 4 | ||||||||
| 18. Alessandro Cinelli, Italija (honda) | 3 | ||||||||
| 19. H. Straub, Austrija (yamaha) | 2 | ||||||||
| 20. David Čadek, Češka (yamaha) | 1 | ||||||||
| 21. M. František,Češka (suzuki) | 0 | ||||||||
| 22. P. Schneider, Italija (honda) | 0 | ||||||||
| 23. I. Lasagna, Italija (honda) | 0 | ||||||||
| 24. Bader Manneh, SAD (KTM) | 0 | ||||||||
| 25. Erik Slavec, Slovenija (honda) | 0 | ||||||||
| 26. Kurt Machtlinger, Austrija (KTM) | 0 | ||||||||
| 27. Loic Loence, Francuska (yamaha) | 0 | ||||||||
| 28. F. Debbi, Italija (honda) | 0 | ||||||||
| 29. Luca Materasi, Italija (suzuki) | 0 | ||||||||
| 30. M. Paolanti, Italija (honda) | 0 | ||||||||
| 31. Simone Ricci, Italija (honda) | 0 | ||||||||
| 32. S. Bonacina, Italija (honda) | 0 | ||||||||
| 33. M. Bechter, Austrija (yamaha) | 0 | ||||||||
| 34. B. Rufli, Švicarska (KTM) | 0 | ||||||||
| 35. J. Shafer, Austrija (kawasaki) | 0 | ||||||||
| 36. MARKO LELJAK, Hrvatska (KTM) | 0 | ||||||||
| 37. Matteo Dottori, Italija (kawasaki) | 0 | ||||||||
| 38. NENAD ŠIPEK, Hrvatska (yamaha) | 0 | ||||||||
| NP | |||||||||
| M. Vestri, Italija (honda) | |||||||||
| Alessio Chiodi, Italija (aprilia) | |||||||||
| Felice Compagnone, Italija (yamaha) | |||||||||
| MX1 - KLASA OPEN - UKUPNO | |||||||||
| 1. Joshua Coppins, Novi Zeland (yamaha) | 25 | 25 | 50 | ||||||
| 2. David Philippaerts, Italija (yamaha) | 22 | 22 | 44 | ||||||
| 3. Kornel Nemeth, Mađarska (suzuki) | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 4. Marc de Reuver, Nizozemska (yamaha) | 18 | 18 | 36 | ||||||
| 5. Cedric Melotte, Belgija (aprilia) | 15 | 16 | 31 | ||||||
| 6. Antoine Meo, Francuska (honda) | 16 | 14 | 30 | ||||||
| 7. Manuel Priem, Belgija (TM) | 11 | 15 | 26 | ||||||
| 8. Cristian Beggi, Italija (WRM) | 14 | 12 | 26 | ||||||
| 9. Alex Salvini, Italija (yamaha) | 13 | 13 | 26 | ||||||
| 10. Andrea Bartolini, Italija (yamaha) | 12 | 11 | 23 | ||||||
| 11. Thomas Traversini, Italija (KTM) | 9 | 10 | 19 | ||||||
| 12. Sašo Kragelj, Slovenija (yamaha) | 10 | 8 | 18 | ||||||
| 13. Stefano Dami, Italija (suzuki) | 8 | 9 | 17 | ||||||
| 14. Dmitrij Paršin, Rusija (suzuki) | 6 | 7 | 13 | ||||||
| 15. Michael Staufer, Austrija (KTM) | 5 | 4 | 9 | ||||||
| 16. Christian Stevanini, Italija (yamaha) | 3 | 5 | 8 | ||||||
| 17. NENAD ŠIPEK, Hrvatska (yamaha) | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 18. Daniele Bricca, Italija (KTM) | 0 | 6 | 6 | ||||||
| 19. Loic Leonce, Francuska (yamaha) | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 20. Heinz Straub, Austrija (yamaha) | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 21. Alessandro Cinelli, Italija (honda) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 22. David Čadek, Češka (yamaha) | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 23. Paolo Schneider, Italija (honda) | 1 | 0 | 1 | ||||||
| i t.d... | |||||||||
| MX2 - prva utrka | |||||||||
| 1. Antonio Cairoli, Italija (yamaha) | 25 | ||||||||
| 2. Kenneth Gundersen, Norveška (yamaha) | 22 | ||||||||
| 3. Manuel Monni, Italija (yamaha) | 20 | ||||||||
| 4. Davide Guarneri, Italija (yamaha) | 18 | ||||||||
| 5. Jeremy Tarroux, Francuska (yamaha) | 16 | ||||||||
| 6. Nicolas Aubin, Francuska (yamaha) | 15 | ||||||||
| 7. Danny Philippaerts, Italija (honda) | 14 | ||||||||
| 8. Filip Neugebauer, Češka (kawasaki) | 13 | ||||||||
| 9. Paulin Gautier, Francuska (honda) | 12 | ||||||||
| 10. Alessandro Lupino, Italija (yamaha) | 11 | ||||||||
| 11. Matteo Bonini, Italija (yamaha) | 10 | ||||||||
| 12. Marco Maddii, Italija (KTM) | 9 | ||||||||
| 13. Pol Panes, Španjolska (honda) | 8 | ||||||||
| 14. Manuel Beconcini, Italija (yamaha) | 7 | ||||||||
| 15. Fabio Ferrari, Italija (kawasaki) | 6 | ||||||||
| 16. Angelo Pellegrini, Italija (KTM) | 5 | ||||||||
| 17. Petr Smitka, Češka (yamaha) | 4 | ||||||||
| 18. Mathias Walkner, Austrija (KTM) | 3 | ||||||||
| 19. Marco Animento, Italija (suzuki) | 2 | ||||||||
| 20. Gianluca Martini, Italija (KTM) | 1 | ||||||||
| 21. Simone Cappellini, Italija (suzuki) | 0 | ||||||||
| 22. T. Paul, Češka (yamaha) | 0 | ||||||||
| 23. Nicholas Charlier, Švicarska (KTM) | 0 | ||||||||
| 24. Daniel Lorenzon, Italija (honda) | 0 | ||||||||
| 25. Simone Baima Basquet, Italija (suzuki) | 0 | ||||||||
| 26. G. Wicht, (yamaha) | 0 | ||||||||
| 27. M. De Bortoli, Italija (KTM) | 0 | ||||||||
| 28. Davide Turchet, Italija (honda) | 0 | ||||||||
| 29. M. Schegler, Austrija (KTM) | 0 | ||||||||
| 30. Jaugenij Tiletski, Rusija (suzuki) | 0 | ||||||||
| 31. Andrea Cervellin, Italija (honda) | 0 | ||||||||
| 32. Mike Valade, Francuska (yamaha) | 0 | ||||||||
| 33. Mirco Bartolini, Italija (yamaha) | 0 | ||||||||
| 34. P. Kejmar, Češka | 0 | ||||||||
| 35. K. Auberson, Švicarska (KTM) | 0 | ||||||||
| 36. Pierfilippo Bertuzzo, Italija (honda) | 0 | ||||||||
| 37. A. Schafer, (honda) | 0 | ||||||||
| 38. Jan Laurijssen, Nizozemska (yamaha) | 0 | ||||||||
| 39. Eric Camerlengo, Italija (kawasaki) | 0 | ||||||||
| 40. Roberto Lombrici, Italija (KTM) | 0 | ||||||||
| MX2 - druga utrka | |||||||||
| 1. Antonio Cairoli, Italija (yamaha) | 25 | ||||||||
| 2. Kenneth Gundersen, Norveška (yamaha) | 22 | ||||||||
| 3. Davide Guarneri, Italija (yamaha) | 20 | ||||||||
| 4. Manuel Monni, Italija (yamaha) | 18 | ||||||||
| 5. Nicholas Aubin, Francuska (yamaha) | 16 | ||||||||
| 6. Jeremy Tarroux, Francuska (yamaha) | 15 | ||||||||
| 7. Matteo Bonini, Italija (yamaha) | 14 | ||||||||
| 8. Angelo Pellegrini, Italija (KTM) | 13 | ||||||||
| 9. Danny Philippaerts, Italija (honda) | 12 | ||||||||
| 10. Filip Neugebauer, Češka (kawasaki) | 11 | ||||||||
| 11. Pol Panes, Španjolska (honda) | 10 | ||||||||
| 12. Mathias Walkner, Austrija (KTM) | 9 | ||||||||
| 13. Alessandro Lupino, Italija (yamaha) | 8 | ||||||||
| 14. Paulin Gautier, Francuska (honda) | 7 | ||||||||
| 15. Manuel Beconcini, Italija (yamaha) | 6 | ||||||||
| 16. Marco Maddii, Italija (KTM) | 5 | ||||||||
| 17. M. De Bortoli, Italja (KTM) | 4 | ||||||||
| 18. Fabio Ferrari, Italija (kawasaki) | 3 | ||||||||
| 19. T. Paul, Češka (yamaha) | 2 | ||||||||
| 20. Petr Smitka, Češka (yamaha) | 1 | ||||||||
| 21. Marco Animento, Italija (suzuki) | 0 | ||||||||
| 22. M. Schegler, Austrija (KTM) | 0 | ||||||||
| 23. Gianluca Martini, Italija (KTM) | 0 | ||||||||
| 24. Mike Valade, Francuska (yamaha) | 0 | ||||||||
| 25. Yaugenij Tiletski, Rusija (suzuki) | 0 | ||||||||
| 26. Simone Baima Basquet, Italija (suzuki) | 0 | ||||||||
| 27. K. Auberston, Švicarska (KTM) | 0 | ||||||||
| 28. Mirco Bartolini, Italija (yamaha) | 0 | ||||||||
| 29. P. Kejmar, Češka | 0 | ||||||||
| 30. A. Schafer (honda) | 0 | ||||||||
| 31. Andrea Cervellin, Italija (honda) | 0 | ||||||||
| 32. G. Wicht (yamaha) | 0 | ||||||||
| 33. M. Disetti, Italija (honda) | 0 | ||||||||
| 34. Daniel Lorenzon, Italija (honda) | 0 | ||||||||
| 35. Simone Cappellini, Italija (suzuki) | 0 | ||||||||
| 36. Davide Turchet, Italija (honda) | 0 | ||||||||
| 37. Pierfilippo Bertuzzo, Italija (honda) | 0 | ||||||||
| 38. Nicholas Charlier, Švicarska (KTM) | 0 | ||||||||
| 39. Eric Camerlengo, Italija (kawasaki) | 0 | ||||||||
| NP | |||||||||
| Jan Laurijessen, Nizozemska (yamaha) | |||||||||
| Roberto Lombrici, Italija (KTM) | |||||||||
| MX2 - UKUPNO | |||||||||
| 1. Antonio Cairoli, Italija (yamaha) | 25 | 25 | 50 | ||||||
| 2. Kenneth Gundersen, Norveška (yamaha) | 22 | 22 | 44 | ||||||
| 3. Davide Guarneri, Italija (yamaha) | 18 | 20 | 38 | ||||||
| 4. Manuel Monni, Italija (yamaha) | 20 | 18 | 38 | ||||||
| 5. Nicolas Aubin, Francuska (yamaha) | 15 | 16 | 31 | ||||||
| 6. Jeremy Tarroux, Francuska (yamaha) | 16 | 15 | 31 | ||||||
| 7. Danny Philippaerts, Italija (honda) | 14 | 12 | 26 | ||||||
| 8. Matteo Bonini, Italija (yamaha) | 10 | 14 | 24 | ||||||
| 9. Filip Neugebauer, Češka (kawasaki) | 13 | 11 | 24 | ||||||
| 10. Paulin Gautier, Francuska (honda) | 12 | 7 | 19 | ||||||
| 11. Alessandro Lupino, Italija (yamaha) | 11 | 8 | 19 | ||||||
| 12. Angelo Pellegrini, Italija (KTM) | 5 | 13 | 18 | ||||||
| 13. Pol Panes, Španjolska (honda) | 8 | 10 | 18 | ||||||
| 14. Marco Maddii, Italija (KTM) | 9 | 5 | 14 | ||||||
| 15. Manuel Beconcini, Italija (yamaha) | 7 | 6 | 13 | ||||||
| 16. Matthias Walkner, Austrija (KTM) | 3 | 9 | 12 | ||||||
| 17. Fabio Ferrari, Italija (kawasaki) | 6 | 3 | 9 | ||||||
| 18. Petr Smitka, Češka (yamaha) | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 19. Michele De Bortoli, Italija (KTM) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 20. Tomas Paul, Češka (yamaha) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 21. Marco Animenti, Italija (suzuki) | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 22. Gianluca Martini, Italija (KTM) | 1 | 0 | 1 | ||||||
| i t.d... | |||||||||
![]()
