

MX1 & MX2 - SVJETSKO PRVENSTVO - SAINT JEAN D' ANGELY, FRANCUSKA (09-10/0672007)
| MX1 | 1. utrka | 2. utrka | UZKUPNO | ||||
| 1. Josh Coppins, Novi Zeland (yamaha) | 25 | 22 | 47 | ||||
| 2. Steve Ramon, Belgija (suzuki) | 20 | 25 | 45 | ||||
| 3. David Philippaerts, Belgija (KTM) | 22 | 16 | 38 | ||||
| 4. Billy MacKenzie, Velika Britanija (kawasaki) | 16 | 18 | 34 | ||||
| 5. Tanel Leok, Estonija (kawasaki) | 13 | 20 | 33 | ||||
| 6. Jonathan Barragan, Španjolska (KTM) | 15 | 15 | 30 | ||||
| 7. Sebastien Pourcel, Francuska (kawasaki) | 18 | 12 | 30 | ||||
| 8. Mike Brown, SAD (honda) | 14 | 14 | 28 | ||||
| 9. Manuel Priem, Belgija (TM) | 9 | 13 | 22 | ||||
| 10. Kornel Nemeth, Mađarska (suzuki) | 10 | 9 | 19 | ||||
| 11. Marvin van Daele, Belgija (honda) | 5 | 11 | 16 | ||||
| 12. Julien Bill, Švicarska (honda) | 6 | 10 | 16 | ||||
| 13. Aigar Leok, Estonija (yamaha) | 7 | 7 | 14 | ||||
| 14. Maximillian Nagl, Njemačka (KTM) | 12 | 0 | 12 | ||||
| 15. James Noble, Velika Britanija (honda) | 11 | 0 | 11 | ||||
| 16. Pierre Alexandre Renet, Francuska (honda) | 0 | 8 | 8 | ||||
| 17. Gordon Crockard, Sj. Irska (honda) | 8 | 0 | 8 | ||||
| 18. Clement Desalle, Belgija (suzuki) | 0 | 6 | 6 | ||||
| 19. Julien Vanni, Francuska (honda) | 0 | 5 | 5 | ||||
| 20. Christian Stevanini, Italija (yamaha) | 0 | 4 | 4 | ||||
| 21. Ken de Dijcker, Belgija (honda) | 4 | 0 | 4 | ||||
| 22. Neville Bradshaw, Južna Afrika (honda) | 0 | 3 | 3 | ||||
| 23. Bradley Anderson, Velika Britanija (yamaha) | 3 | 0 | 3 | ||||
| 24. Marko Kovalainen, Finska (honda) | 0 | 2 | 2 | ||||
| 25. Cyrille Coulon, Francuska (honda) | 1 | 1 | 2 | ||||
| 26. Alessio Chiodi, Italija (aprilia) | 2 | 0 | 2 | ||||
| 27. Marc de Reuver, Nizozemska (yamaha) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28. Thomas Allier, Francuska (kawasaki) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29. Cedric Melotte, Belgija (aprilia) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30. Kevin Strijbos, Belgija (suzuki) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31. Cristian Beggi, Italija (WRM) | 0 | 0 | 0 | ||||
| MX2 | 1. utrka | 2. utrka | UKUPNO | ||||
| 1. Antonio Cairoli, Italija (yamaha) | 25 | 25 | 50 | ||||
| 2. Christophe Pourcel, Francuska (kawasaki) | 22 | 22 | 44 | ||||
| 3. Tyla Rattray, Južna Afrika (KTM) | 20 | 20 | 40 | ||||
| 4. Pascal Leuret, Francuska (honda) | 18 | 18 | 36 | ||||
| 5. Nicolas Aubin, Francuska (yamaha) | 15 | 16 | 31 | ||||
| 6. Tommy Searle, Velika Britanija (KTM) | 16 | 15 | 31 | ||||
| 7. Gareth Swanepoel, Južna Afrika (kawasaki) | 12 | 14 | 26 | ||||
| 8. Tom Church, Velika Britanija (kawasaki) | 11 | 11 | 22 | ||||
| 9. Carl Nunn, Velika Britanija (yamaha) | 8 | 12 | 20 | ||||
| 10. Davide Guarneri, Italija (yamaha) | 13 | 7 | 20 | ||||
| 11. Rui Goncalves, Portugal (KTM) | 9 | 9 | 18 | ||||
| 12. Matteo Bonini, Italija (yamaha) | 10 | 8 | 18 | ||||
| 13. Xavier Boog, Francuska (yamaha) | 7 | 10 | 17 | ||||
| 14. Anthony Boissiere, Francuska (kawasaki) | 3 | 13 | 16 | ||||
| 15. Jason Dougan, Velika Britanija (suzuki) | 14 | 0 | 14 | ||||
| 16. Jeremy Tarroux, Francuska (yamaha) | 4 | 6 | 10 | ||||
| 17. Kenneth Gundersen, Norveška (yamaha) | 5 | 5 | 10 | ||||
| 18. Matti Seistola, Finska (honda) | 6 | 4 | 10 | ||||
| 19. Jake Nicholls, Velika Britanija (suzuki) | 1 | 3 | 4 | ||||
| 20. Sean Hamblin, SAD (suzuki) | 2 | 1 | 3 | ||||
| 21. Gregory Aranda, Francuska (kawasaki) | 0 | 2 | 2 | ||||
| 22. Shannon Terreblanche, Južna Afrika (KTM) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23. Jeremy van Horebeek, Belgija (KTM) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24. Marcus Schiffer, Njemačka (KTM) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25. Loic Larrieu, Francuska (KTM) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26. Matthias Walkner, Austrija (KTM) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27. Dennis Dierckx, Belgija (honda) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28. Shaun Simpson, Velika Britanija (kawasaki) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29. Martin Barr, Velika Britanija (yamaha) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30. Dennis Verbruggen, Belgija (yamaha) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31. Wyatt Avis, Južna Afrika (KTM) | 0 | 0 | 0 | ||||
![]()
