

REZULTATI 5. PRIREDBE PRVENSTVA HRVATSKE - RAKOV POTOK (03/06/2007)
| SENIORI | ||||||||
| MX3 | 1.utrka | 2. utrka | UKUPNO | |||||
| 1. Nenad Šipek, Zabok (yamaha) | 25 | 25 | 50 | |||||
| 2. Goran Gorički, INA - Jaska (yamaha) | 22 | 22 | 44 | |||||
| 3. Danijel Božić, KIA - Božić (KTM) | 18 | 20 | 38 | |||||
| 4. Saša Matušić, Kvarner (yamaha) | 20 | 18 | 38 | |||||
| 5. Danko Braim, Kvarner (yamaha) | 15 | 16 | 31 | |||||
| 6. Tomas Hrvatin, Karlovac (honda) | 16 | 15 | 31 | |||||
| 7. Ivan Marović, TRP - Marović (yamaha) | 14 | 13 | 27 | |||||
| 8. Luka Bračić, MCK 97 (suzuki) | 0 | 14 | 14 | |||||
| MX2 | 1. utrka | 2. utrka | UKUPNO | |||||
| 1. Marko Leljak, KIA - Božić (KTM) | 25 | 25 | 50 | |||||
| 2. Mirko Lovaković, Karas Team (yamaha) | 22 | 22 | 44 | |||||
| 3. Ivica Štefanac, Četiri rijeke (kawasaki) | 20 | 20 | 40 | |||||
| 4. Matej Jaroš, Požega - Promet (yamaha) | 18 | 18 | 36 | |||||
| 5. Hrvoje Karas, Karas Team (yamaha) | 16 | 16 | 32 | |||||
| 6. Igor Ermakora, Karas Team (KTM) | 14 | 15 | 29 | |||||
| 7. Dario Petrić, INA - Jaska (yamaha) | 15 | 12 | 27 | |||||
| 8. Jurica Marović, TRP - Marović (honda) | 13 | 13 | 26 | |||||
| 9. Ivan Mikan, Brajdić RT (yamaha) | 11 | 14 | 25 | |||||
| 10. Ivan Šimunović, Pakrac - Lipik (yamaha) | 12 | 11 | 23 | |||||
| 11. Ivan Glavica, Kvarner (kawasaki) | 10 | 10 | 20 | |||||
| 12. Dražen Slošić, TRP - Marović (yamaha) | 9 | 9 | 18 | |||||
| MXK1 | 1. utrka | 2. utrka | UKUPNO | |||||
| 1. Marko Tumbri, KIA - Božić (KTM) | 25 | 25 | 50 | |||||
| 2. Ivan Kundid, Cetina - Grab (yamaha) | 22 | 22 | 44 | |||||
| 3. Matej Štimac, Bjelovar (KTM) | 20 | 18 | 38 | |||||
| 4. Mihael Kelnarić, Zabok (yamaha) | 18 | 16 | 34 | |||||
| 5. Željko Šimunović, Pakrac - Lipik (honda) | 16 | 15 | 31 | |||||
| 6. Bruno Porobić, MK Racer (KTM) | 14 | 14 | 28 | |||||
| 7. Kristijan Blažević, Petrinja (kawasaki) | 15 | 13 | 28 | |||||
| 8. Sven Bjelac, Petrinja (kawasaki) | 13 | 12 | 25 | |||||
| 9. Tomislav Hrdelja, MK Bedekovčina (kawasaki) | 12 | 11 | 23 | |||||
| 10. Filip Lešćan, EK Rukokaža (kawasaki) | 0 | 20 | 20 | |||||
| 11. Bernard Žagar, Samobor (yamaha) | 10 | 10 | 20 | |||||
| 12. Robert Šantak, Karas Team (yamaha) | 11 | 9 | 20 | |||||
| 13. Josip Bičanić, Požega - Promet (honda) | 9 | 8 | 17 | |||||
| KLUBOVI | ||||||||
| 1. MCK KIA - Božić | 138 | |||||||
| 2. AMK Karas Team | 105 | |||||||
| 3. MCK Kvarner | 89 | |||||||
| 4. MCK Zabok | 84 | |||||||
| 5. MCK INA - Jaska | 71 | |||||||
| 6. MCK TRP - Marović | 71 | |||||||
| 7. MK Pakrac - Lipik | 54 | |||||||
| 8. MK Požega - Promet | 53 | |||||||
| 9. MCK Petrinja | 53 | |||||||
| 10. MCK Cetina - Grab | 44 | |||||||
| 11. AMK Četiri rijeke | 40 | |||||||
| 12. MK Bjelovar | 38 | |||||||
| 13. AK Karlovac | 31 | |||||||
| 14. MK Racer | 28 | |||||||
| 15. AMK Brajdić RT | 25 | |||||||
| 16. MK Bedekovčina | 20 | |||||||
| 17. EK Rukokaža | 20 | |||||||
| 18. MK Samobor | 20 | |||||||
| 19. MK Karas Team | 20 | |||||||
| 20. MCK 97 | 14 | |||||||
| TIMOVI SPONZORA | ||||||||
| 1. Frassinox MX Team | 138 | |||||||
| 2. Valvoline - MX Šipek Team | 130 | |||||||
| 3. RT Rens # 1 | 99 | |||||||
| 4. Alles Racing Team | 98 | |||||||
| 5. AMI Tr. MX Team | 71 | |||||||
| 6. INA Zagreb | 44 | |||||||
| 7. Total Tembo | 23 | |||||||
| JUNIORI | ||||||||
| MXY3 | 1. utrka | 2. utrka | UKUPNO | |||||
| 1. Viktor Požar, KIA - Božić (honda) | 22 | 25 | 47 | |||||
| 2. Nejc Gajser, KIA - Božić (KTM) | 25 | 22 | 47 | |||||
| 3. Ivan Brdarić, samobor (yamaha) | 20 | 20 | 40 | |||||
| 4. Ivan Vrbančić, INA - Jaska | 15 | 18 | 33 | |||||
| 5. Darko Puljić, MCK Kuna (yamaha) | 16 | 16 | 32 | |||||
| 6. Petar Kundid, Cetina - Grab (yamaha) | 18 | 14 | 32 | |||||
| 7. Paolo Bezuh, Petrinja (kawasaki) | 12 | 15 | 27 | |||||
| 8. Nikola Orešković, Požega - promet (yamaha) | 14 | 13 | 27 | |||||
| 9. Luka Bezuh, Petrinja (yamaha) | 13 | 12 | 25 | |||||
| MXY2 | 1. utrka | 2. utrka | UKUPNO | |||||
| 1. Matija Kelava, MCK 97 (KTM) | 22 | 25 | 47 | |||||
| 2. Luka Križnik, KIA - Božić (KTM) | 25 | 22 | 47 | |||||
| 3. Dino Orešković, Požega - Promet (KTM) | 20 | 20 | 40 | |||||
| 4. Martin Kaić, TRP - Marović (kawasaki) | 16 | 18 | 34 | |||||
| 5. Tin Križnik, KIA - Božić (KTM) | 18 | 16 | 34 | |||||
| MXY1 | 1. utrka | 2. utrka | UKUPNO | |||||
| 1. Edin Halilović, TRP - Marović (KTM) | 25 | 25 | 50 | |||||
| 2. Raul Žgomba, Samobor (polini) | 22 | 22 | 44 | |||||
| 3. Max Herendić, TRP - Marović (TM) | 20 | 20 | 40 | |||||
| 4. Luka Crnković, KIA - Božić (KTM) | 18 | 18 | 36 | |||||
| 5. Domagoj Požgaj, TRP - Marović (KTM) | 16 | 16 | 32 | |||||
| 6. Luka Milec, KIA - Božić (KTM) | 15 | 15 | 30 | |||||
| KLUBOVI | ||||||||
| 1. MCK KIA - Božić | 177 | |||||||
| 2. MCK TRP - Marović | 156 | |||||||
| 3. MK Samobor | 84 | |||||||
| 4. MK Požega - Promet | 67 | |||||||
| 5. MCK Petrinja | 52 | |||||||
| 6. MCK 97 | 47 | |||||||
| 7. MCK INA - Jaska | 33 | |||||||
| 8. MCK Kuna | 32 | |||||||
| 9. MCK Cetina - Grab | 32 | |||||||
| TIMOVI SPONZORA | ||||||||
| 1. Frassinox MX Team | 141 | |||||||
| 2. Auto servis Marović | 124 | |||||||
| 3. Janbo | 116 | |||||||
| 4. RT INA Rens # 1 | 114 | |||||||
| B - LIGA | ||||||||
| MXT3 | 1. utrka | 2. utrka | UKUPNO | |||||
| 1. Ivica Hukman, Zabok (yamaha) | 25 | 25 | 50 | |||||
| 2. Dragutin Marović, TRP - Marović (honda) | 22 | 22 | 44 | |||||
| 3. Berislav Berislavić, KIA - Božić (KTM) | 18 | 20 | 38 | |||||
| 4. Tomislav Jurić, Zabok (yamaha) | 20 | 15 | 35 | |||||
| 5. Antun Glavica, Kvarner (yamaha) | 16 | 18 | 34 | |||||
| 6. Tomislav Mohač, MK Bedekovčina | 12 | 16 | 28 | |||||
| 7. Tomo Jambrešak, TRP - Marović (honda) | 15 | 13 | 28 | |||||
| 8. Damir Mrakužić, TRP - Marović (yamaha) | 13 | 12 | 25 | |||||
| 9. Krešimir Besednik, MK Tornado | 14 | 10 | 24 | |||||
| 10. Josip Štibuhar, Samobor | 11 | 9 | 20 | |||||
| 11. Alen Šimunić, Zabok (yamaha) | 8 | 11 | 19 | |||||
| 12. Grga Uremović, TRP - Marović (yamaha) | 9 | 7 | 16 | |||||
| 13. Renato Kajić, MK Bedekovčina (suzuki) | 0 | 14 | 14 | |||||
| 14. Damir Furač, Četiri rijeke | 7 | 6 | 13 | |||||
| 15. Miroslav Miklaužić, MK Racer (yamaha) | 5 | 5 | 10 | |||||
| 16. Dražen Rade, Zabok (yamaha) | 6 | 4 | 10 | |||||
| 17. Marko Topolovac, Savski Marof (yamaha) | 10 | 0 | 10 | |||||
| 18. Miroslav Močan, Samobor (yamaha) | 0 | 8 | 8 | |||||
| 19. Tomislav Čajko, Vila Garić (yamaha) | 4 | 3 | 7 | |||||
| MXT2 | 1. utrka | 2. utrka | UKUPNO | |||||
| 1. Dominic Tešić, MK Racer (KTM) | 25 | 22 | 47 | |||||
| 2. Leo Pandžić, Požega - Promet (yamaha) | 18 | 25 | 43 | |||||
| 3. Mario Tkalčević, Zabok (honda) | 22 | 18 | 40 | |||||
| 4. Željko Brundić, MCK 97 (KTM) | 20 | 16 | 36 | |||||
| 5. Mario Barić, Petrinja (husqvarna) | 15 | 20 | 35 | |||||
| 6. Branimir Brbot, Petrinja | 16 | 15 | 31 | |||||
| 7. Erik Milat, MK Bedekovčina (kawasaki) | 14 | 14 | 28 | |||||
| 8. Igor Mraz, Zabok (suzuki) | 10 | 13 | 23 | |||||
| 9. Marko Jambrešak, MCK 97 (yamaha) | 13 | 7 | 20 | |||||
| 10. Boris Kuš, MRK Dakar (suzuki) | 9 | 10 | 19 | |||||
| 11. Danijel Pavičić, MRK Dakar (suzuki) | 11 | 6 | 17 | |||||
| 12. Sasha Tešić, MK Racer (KTM) | 7 | 9 | 16 | |||||
| 13. Vanja Severin, MK Tornado (yamaha) | 4 | 11 | 15 | |||||
| 14. Marinko Hranić, MK Bedekovčina (KTM) | 0 | 12 | 12 | |||||
| 15. Karlo Vrbanec, Zabok (yamaha) | 12 | 0 | 12 | |||||
| 16. Ivan Karas, Karas Team (kawasaki) | 6 | 5 | 11 | |||||
| 17. Ivica Jakopec, Samobor (kawasaki) | 5 | 4 | 9 | |||||
| 18. Ante Huljev, Četiri rijeke | 0 | 8 | 8 | |||||
| 19. Marko Kozarić, Požega - Promet (yamaha) | 8 | 0 | 8 | |||||
| 20. Goran Stambul, Kvarner (yamaha) | 2 | 3 | 5 | |||||
| 21. Mihael Berislavić, KIA - Božić (kawasaki) | 3 | 2 | 5 | |||||
| 22. Josip Mrša, MK Bedekovčina (yamaha) | 0 | 1 | 1 | |||||
| 23. Ivica Kamauli, MCK 97 (kawasaki) | 1 | 0 | 1 | |||||
| 24. Nikola Jadan, Zabok (suzuki) | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25. Zoran Stambul, Kvarner (yamaha) | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26. Tihomir Hrdelja, Zabok (yamaha) | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27. Robert Frey, MRK Dakar (KTM) | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28. Nenad Petković, Samobor (yamaha) | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29. Jerko Kerman, Zabok (yamaha) | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30. Dario Kapusta, MCK 97 (kawasaki) | 0 | 0 | 0 | |||||
| 31. Vlatko Pavković, Četiri rijeke | 0 | 0 | 0 | |||||
| KLUBOVI | ||||||||
| 1. MCK Zabok | 150 | |||||||
| 2. TRP - Marović | 113 | |||||||
| 3. MK Bedekovčina | 82 | |||||||
| 4. MK Racer | 73 | |||||||
| 5. MCK Petrinja | 66 | |||||||
| 6. MCK 97 | 57 | |||||||
| 7. MK Požega - Promet | 51 | |||||||
| 8. MCK KIA - Božić | 43 | |||||||
| 9. MCK Kvarner | 39 | |||||||
| 10. MK Tornado | 39 | |||||||
| 11. MK Samobor | 37 | |||||||
| 12. MRK Dakar | 36 | |||||||
| 13. AMK Četiri rijeke | 21 | |||||||
| 14. AMK Karas Team | 11 | |||||||
| 15. AMK Savski Marof | 10 | |||||||
| 16. MK Vila Garić | 7 | |||||||
| TIMOVI SPONZORA | ||||||||
| 1. Alles Racing Team | 98 | |||||||
| 2. Grga & Melita | 97 | |||||||
| 3. RT Rens # 1 | 61 | |||||||
| 4. Total Tembo | 54 | |||||||
| 5. Frassinox MX team | 38 | |||||||
| 6. RT INA - Rens # 1 | 0 | |||||||
![]()
