

REZULTATI 2. UTRKE PRVENSTVA EUROPE 65 - SEVLIEVO, BUGARSKA (06/05/2007)
| EP 65 | 1. utrka | 2. utrka | UKUPNO | ||||
| 1. TIM GAJSER, Hrvatska (KTM) | 25 | 25 | 50 | ||||
| 2. Matteo Cavallo, Italija (KTM) | 22 | 22 | 44 | ||||
| 3. Davy Pootjes, Nizozemska (KTM) | 16 | 20 | 36 | ||||
| 4. Jorge Zaragoza, Španjolska (kawasaki) | 18 | 18 | 36 | ||||
| 5. Rain Koch, Estonija (KTM) | 20 | 16 | 36 | ||||
| 6. Vladimir Tarasov, Ukrajina (KTM) | 13 | 15 | 28 | ||||
| 7. Stern Jeppe, Danska (KTM) | 15 | 13 | 28 | ||||
| 8. Donny Berfelo, Nizozemska (KTM) | 12 | 12 | 24 | ||||
| 9. Nielsen Rasmus, Danska (KTM) | 11 | 10 | 21 | ||||
| 10. Michael Ivanov, Bugarska (kawasaki) | 14 | 3 | 17 | ||||
| 11. Nielsen Casper, Danska (KTM) | 3 | 11 | 14 | ||||
| 12. Emanuele Facchetti, Italija (KTM) | 10 | 4 | 14 | ||||
| 13. Yoran Beys, Luxemborug (KTM) | 5 | 7 | 12 | ||||
| 14. Jakub Tuma, Češka (KTM) | 2 | 9 | 11 | ||||
| 15. Nicolo Tamagnini, San Marino (KTM) | 4 | 6 | 10 | ||||
| 16. Dorian G. Schirocki, Njemačka (KTM) | 9 | 0 | 9 | ||||
| 17. Dominik Schneider, Slovačka (KTM) | 0 | 8 | 8 | ||||
| 18. Adam Dobeš, Češka (KTM) | 6 | 2 | 8 | ||||
| 19. Daniel Kicka, Češka (KTM) | 8 | 0 | 8 | ||||
| 20. Giulio Stoppa, Italija (KTM) | 7 | 0 | 7 | ||||
| 21. Artem Gurjev, Rusija (KTM) | 1 | 5 | 6 | ||||
| 22. Valentin Roglev, Bugarska (KTM) | 0 | 1 | 1 | ||||
| PRVENSTVO EUROPE 65 - UKUPNI POREDAK | |||||||
| 1. TIM GAJSER, Hrvatska (KTM) | 100 | ||||||
| 2. Matteo Cavallo, Italija (KTM) | 77 | ||||||
| 3. Rain Koch, Estonija (KTM) | 69 | ||||||
| 4. Stern Jeppe, Danska (KTM) | 59 | ||||||
| 5. Jorge Zaragoza,Španjolska (kawasaki) | 58 | ||||||
| 6. Davy pootjes, Nizozemska (KTM) | 50 | ||||||
| 7. Vladimir Tarasov, Ukrajina (KTM) | 46 | ||||||
| 8. Nielsen Rasmus, Danska (KTM) | 42 | ||||||
| 9. Emanuele Facchetti, Italija (KTM) | 34 | ||||||
| 10. Jiri Dobeš, Češka (KTM) | 34 | ||||||
| 11. Rostyslav Vojtsitskij, Ukrajina (KTM) | 32 | ||||||
| 12. Michael Ivanov, Bugarska (kawasaki) | 31 | ||||||
| 13. Donny Berfelo, Nizozemska (KTM) | 26 | ||||||
| 14. Nielsen Casper, Danska (KTM) | 24 | ||||||
| 15. Daniel Kicka, Češka (KTM) | 24 | ||||||
| 16. Yoran Beys, Luxembourg (KTM) | 21 | ||||||
| 17. Dominic Schneider, Slovačka (KTM) | 18 | ||||||
| 18. Nicolo Tamagnini, Italija (KTM) | 18 | ||||||
| 19. Dmitrij Asmanov, Ukrajina (KTM) | 15 | ||||||
| 20. Rene De Jong, Nizozemska (KTM) | 13 | ||||||
| 21. Artem Guriev, Rusija (KTM) | 12 | ||||||
| 22. Jakub Tuma, Češka (KTM) | 11 | ||||||
| 23. Giulio Stoppa, Italija (KTM) | 11 | ||||||
| 24. Dorian G. Schirocki, Njemačka (KTM) | 9 | ||||||
| 25. Jan Vykutil, Češka (KTM) | 9 | ||||||
| 26. Adam Dobeš, Češka (KTM) | 9 | ||||||
| 27. Jamie van Sikkelerus, Nizozemska (KTM) | 8 | ||||||
| 28. Bas Vaessen, Nizozemska (KTM) | 6 | ||||||
| 29. Pavel Polak, Češka (KTM) | 2 | ||||||
| 30. Valentin Roglev, Bugarska (KTM) | 1 | ||||||
| 31. Tilo Wittlerbaumer, Njemačka (KTM) | 1 | ||||||
![]()
