

REZULTATI 3. UTRKE SVJETSKOG PRVENSTVA MOTOKROS PRIKOLIČARA - VUČAK, ZABOK (06/05/2007)
| SIDECAR | 1. utrka | 2. utrka | UKUPNO | |||||
| 1. Willemsen - Grutter, Nizozemska - Švicarska (Zabel VMC) | 25 | 25 | 50 | |||||
| 2. Rupeiks - Kurpnieks, Latvija (KTM AYR) | 22 | 22 | 44 | |||||
| 3. Hendrickx - Smeuninckx, Belgija (Zabel VMC) | 20 | 12 | 32 | |||||
| 4. Pulinx - Sommers, Belgija (KTM AYR) | 12 | 18 | 30 | |||||
| 5. Van de Boomen - van de Wiel, Nizozemska (Zabel VMC) | 15 | 14 | 29 | |||||
| 6. Čermak - Čermak, Češka (Jawa Mefo) | 11 | 16 | 27 | |||||
| 7. Burgler - Betschart, Švicarska (KTM VMC) | 18 | 8 | 26 | |||||
| 8. Daiders - Daiders, Litva (KTM AYR) | 6 | 15 | 21 | |||||
| 9. Happich - Schelbert, Njemačka - Švicarska (Zabel VMC) | 10 | 11 | 21 | |||||
| 10. Sergis - Stupelis, Litva (KTM Mefo) | 0 | 20 | 20 | |||||
| 11. Rozehnal - Rozehnal, Češka (Zabel VMC) | 13 | 6 | 19 | |||||
| 12. van Duynhoven - Vergagen, Nizozemska (Zabel VMC) | 14 | 5 | 19 | |||||
| 13. Watson - Watson, Velika Britanija (Zabel VMC) | 8 | 10 | 18 | |||||
| 14. Walter - Saam, Njemačka (Zabel VMC) | 9 | 9 | 18 | |||||
| 15. Sedoerqvist - Sylwan, Švedska (Husaberg AYR) | 16 | 0 | 16 | |||||
| 16. Hendrickx - Piccart, Belgija (KTM AYR) | 7 | 7 | 14 | |||||
| 17. Martin - Kaelin, Austrija (Zabel VMC) | 0 | 13 | 13 | |||||
| 18. Bax - van Deutecom, Nizozemska (Zabel VMC) | 4 | 1 | 5 | |||||
| 19. Leimanis - Liepins, Litva (KTM AYR) | 5 | 0 | 5 | |||||
| 20. Bigand - Bigand, Francuska (MTH BSU) | 0 | 4 | 4 | |||||
| 21. Brown - L. Peters, Velika Britanija (Cradley Zabel VMC) | 0 | 3 | 3 | |||||
| 22. Lyne - Girling, Velika Britanija (Zabel VMC) | 1 | 2 | 3 | |||||
| 23. Wittmann - Auvray, Njemačka (Zabel AYR) | 3 | 0 | 3 | |||||
| 24. Willemsen - Godau, Nizozemska (Zabel BSU) | 2 | 0 | 2 | |||||
| UKUPNI POREDAK SVJETSKOG PRVENSTVA PRIKOLIČARA - NAKON TRI UTRKE | ||||||||
| 1. Willemsen - Grutter, Nizozemska - Švicarska (Zabel VMC) | 150 | |||||||
| 2. Hendrickx - Smeunincx, Belgija (Zabel VMC) | 112 | |||||||
| 3. Sergis - Stupelis, Litva (KTM Mefo) | 97 | |||||||
| 4. Burgler - Betschart, Švicarska (KTM VMC) | 93 | |||||||
| 5. Pulinx - Somers, Belgija (KTM AYR) | 80 | |||||||
| 6. Happich - Schelbert, Njemačka - Švicarska (Zabel VMC) | 71 | |||||||
| 7. Rupeiks - Kurpnieks, Latvija (KTM AYR) | 70 | |||||||
| 8. Soderqvist - Sylwan, Švedska (Husaberg AYR) | 65 | |||||||
| 9. van den Boomen, van de Wiel, Nizozemska (Zabel VMC) | 61 | |||||||
| 10. Čermak - Čermak, Češka (Jawa Mefo) | 60 | |||||||
| 11. Daiders - Daiders, Litva (KTM AYR) | 53 | |||||||
| 12. Rozehnal - Rozehnal, Češka (Zabel VMC) | 49 | |||||||
| 13. Hendrickx - Piccart, Belgija (KTM AYR) | 44 | |||||||
| 14. Martin - Kaelin, Austrija (Zabel VMC) | 36 | |||||||
| 15. Brown - L. Peters, Velika Britanija (Cradley Zabel VMC) | 35 | |||||||
| 16. Watson - Watson, Velika Britanija (Zabel VMC) | 33 | |||||||
| 17. van Duynhoven - Verhaegen, Nizozemska (Zabel VMC) | 31 | |||||||
| 18. Walter - Saam, Njemačka (Zabel VMC) | 25 | |||||||
| 19. Grondman - Eggers, Nizozemska (VMC Zabel) | 22 | |||||||
| 20. Wilkinson - Burt, Velika Britanija (Zabel VMC) | 20 | |||||||
| 21. Scherbinin - Sosnovkij, Rusija (MTH Mefo) | 19 | |||||||
| 22. Willemsen - Godau, Nizozemska (Zabel BSU) | 19 | |||||||
| 23. Bax - van Deutekom, Nizozemska (Zabel VMC) | 19 | |||||||
| 24. Bigand - Bigand, Francuska (MTH BSU) | 12 | |||||||
| 25. Brustmann - Schmidt, Njemačka (JF NMP) | 9 | |||||||
| 26. Leimanis - Liepins, Litva (KTM AYR) | 9 | |||||||
| 27. Derks - Derks, Nizozemska (Husaberg BSU) | 8 | |||||||
| 28. Devoldere - Chereau, Francuska (Husaberg VMC) | 8 | |||||||
| 29. Ains - Jayet, Francuska (KTM AYR) | 6 | |||||||
| 30. Wittmann - Auvray, Njemačka (Zabel VMC) | 3 | |||||||
| 31. Lyner - Girling, Velika Britanija (Zabel VMC) | 3 | |||||||
| 32. Martin - Blanco, Francuska (Zabel VMC) | 2 | |||||||
| 33. Santermans - Nieuwenhuizen, Belgija - Nizoz. (Yamaha SST) | 1 | |||||||
| 34. Poirier - Poirier, Francuska (KTM VMC) | 1 | |||||||
![]()
